ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
ウツドン 65 90 50 85 45 55 390 植物
ウツボット 80 105 65 100 70 70 490 植物
エルフーン 60 67 85 77 75 116 480 植物/妖精
エルレイド 68 125 65 65 115 80 518 不定形
オーロット 85 110 76 65 82 56 474 植物/不定形
カゲボウズ 44 75 35 63 33 45 295 不定形
カラナクシ 76 48 48 57 62 34 325 水中1/不定形
キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460 妖精/植物
キノココ 60 40 60 40 60 35 295 妖精/植物
キマワリ 75 75 55 105 85 30 425 植物
キルリア 38 35 35 65 55 50 278 不定形
キレイハナ 75 80 95 90 100 50 490 植物
クサイハナ 60 65 70 85 75 40 395 植物
ゲンガー 60 65 60 130 75 110 500 不定形
ゴース 30 35 30 100 35 80 310 不定形
ゴースト 45 50 45 115 55 95 405 不定形
ゴクリン 70 43 53 43 53 40 302 不定形
コノハナ 70 70 40 60 40 60 340 陸上/植物
サーナイト 68 65 65 125 115 80 518 不定形
サボネア 50 85 40 85 40 35 335 植物/人型
サマヨール 40 70 130 60 130 25 455 不定形
シビシラス 35 55 40 45 40 60 275 不定形
シビビール 65 85 70 75 70 40 405 不定形
シビルドン 85 115 80 105 80 50 515 不定形
ジャノビー 60 60 75 60 75 83 413 陸上/植物
ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528 陸上/植物
シャンデラ 60 55 90 145 90 80 520 不定形
ジュペッタ 64 115 65 83 63 65 455 不定形
ソーナンス 190 33 58 33 58 33 405 不定形
ダーテング 90 100 60 90 60 80 480 陸上/植物
タネボー 40 40 50 30 30 30 220 陸上/植物
ダブラン 65 40 50 125 60 30 370 不定形
タマゲタケ 69 55 45 55 55 15 294 植物
タマタマ 60 40 80 60 45 40 325 植物
チェリム 70 60 70 87 78 85 450 妖精/植物
チェリンボ 45 35 45 62 53 35 275 妖精/植物
チコリータ 45 49 65 49 65 45 318 怪獣/植物
チュリネ 45 35 50 70 50 30 280 植物
チリーン 65 50 70 95 80 65 425 不定形
ツタージャ 45 45 55 45 55 63 308 陸上/植物
デスカーン 58 50 145 95 105 30 483 鉱物/不定形
デスマス 38 30 85 55 65 30 303 鉱物/不定形
テッシード 44 50 91 24 86 10 305 植物/鉱物
ドガース 40 65 95 60 45 35 340 不定形
ドダイトス 95 109 105 75 85 56 525 怪獣/植物
トリトドン 111 83 68 92 82 39 475 水中1/不定形
ドレディア 70 60 75 110 75 90 480 植物
トロピウス 99 68 83 72 87 51 460 怪獣/植物
ナエトル 55 68 64 45 55 31 318 怪獣/植物
ナゾノクサ 45 50 55 75 65 30 320 植物
ナッシー 95 95 85 125 65 55 520 植物
ナットレイ 74 94 131 54 116 20 489 植物/鉱物
ノクタス 70 115 60 115 60 55 475 植物/人型
バケッチャ 49 66 70 44 55 51 335 不定形
バケッチャ小 44 66 70 44 55 56 335 不定形
バケッチャ大 54 66 70 44 55 46 335 不定形
バケッチャ特大 59 66 70 44 55 41 335 不定形
ハスブレロ 60 50 50 60 70 50 340 水中1/植物
ハスボー 40 30 30 40 50 30 220 水中1/植物
ハネッコ 35 35 40 35 55 50 250 妖精/植物
ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36 405 怪獣/植物
パラス 35 70 55 45 55 25 285 虫/植物
パラセクト 60 95 80 60 80 30 405 虫/植物
パンプジン 65 90 122 58 75 84 494 不定形
パンプジン小 55 85 122 58 75 99 494 不定形
パンプジン大 75 95 122 58 75 69 494 不定形
パンプジン特大 85 100 122 58 75 54 494 不定形
ヒトモシ 50 30 55 65 55 20 275 不定形
ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30 180 植物
フシギソウ 60 62 63 80 80 60 405 怪獣/植物
フシギダネ 45 49 49 65 65 45 318 怪獣/植物
フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525 怪獣/植物
プルリル 55 40 50 65 85 40 335 不定形
ブルンゲル 100 60 70 85 105 60 480 不定形
フワライド 150 80 44 90 54 80 498 不定形
フワンテ 90 50 34 60 44 70 348 不定形
ベイリーフ 60 62 80 63 80 60 405 怪獣/植物
ベトベター 80 80 50 40 50 25 325 不定形
ベトベトン 105 105 75 65 100 50 500 不定形
ボクレー 43 70 48 50 60 38 309 植物/不定形
ポポッコ 55 45 50 45 65 80 340 妖精/植物
ポワルン 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形
ポワルン雨 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形
ポワルン晴 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形
ポワルン霰 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形
マグカルゴ 50 50 120 80 80 30 410 不定形
マグマッグ 40 40 40 70 40 20 250 不定形
マスキッパ 74 100 72 90 72 46 454 植物
マダツボミ 50 75 35 70 30 40 300 植物
マタドガス 65 90 120 85 70 60 490 不定形
マッギョ 109 66 84 81 99 32 471 水中1/不定形
マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461 植物
マルノーム 100 73 83 73 83 55 467 不定形
ミカルゲ 50 92 108 92 108 35 485 不定形
ムウマ 60 60 60 85 85 85 435 不定形
ムウマージ 60 60 60 105 105 105 495 不定形
メガニウム 80 82 100 83 100 80 525 怪獣/植物
モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535 植物
モロバレル 114 85 70 85 80 30 464 植物
モンジャラ 65 55 115 100 40 60 435 植物
モンメン 40 27 60 37 50 66 280 植物/妖精
ユキカブリ 60 62 50 62 60 40 334 怪獣/植物
ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494 怪獣/植物
ユニラン 45 30 40 105 50 20 290 不定形
ヨノワール 45 100 135 65 135 45 525 不定形
ヨマワル 20 40 90 30 90 25 295 不定形
ラフレシア 75 80 85 110 90 50 490 植物
ラルトス 28 25 25 45 35 40 198 不定形
ランクルス 110 65 75 125 85 30 490 不定形
ランプラー 60 40 60 95 60 55 370 不定形
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 水中1/植物
ロズレイド 60 70 65 125 105 90 515 妖精/植物
ロゼリア 50 60 45 100 80 65 400 妖精/植物
ロトム 50 50 77 95 77 91 440 不定形
ロトム刈 50 65 107 105 107 86 520 不定形
ロトム洗 50 65 107 105 107 86 520 不定形
ロトム熱 50 65 107 105 107 86 520 不定形
ロトム風 50 65 107 105 107 86 520 不定形
ロトム冷 50 65 107 105 107 86 520 不定形
ワタッコ 75 55 70 55 95 110 460 妖精/植物
以上、 120 匹