- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
ヨマワル
種族値
| HP: | 20 | 
|---|
| 攻撃: | 40 | 
|---|
| 防御: | 90 | 
|---|
| 特攻: | 30 | 
|---|
| 特防: | 90 | 
|---|
| 素速: | 25 | 
|---|
| 合計: | 295 | 
|---|
特性
タイプ
ゴースト
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 10450 | 13490 | 14820 | 13970 | 18034 | 19812 | 
| ノーマル | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| かくとう | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| どく | △ | 20900 | 26980 | 29640 | 27940 | 36068 | 39624 | 
| むし | △ | 20900 | 26980 | 29640 | 27940 | 36068 | 39624 | 
| ゴースト | ○ | 5225 | 6745 | 7410 | 6985 | 9017 | 9906 | 
| あく | ○ | 5225 | 6745 | 7410 | 6985 | 9017 | 9906 | 
特殊耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 10450 | 13490 | 14820 | 13970 | 18034 | 19812 | 
| ノーマル | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| かくとう | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| どく | △ | 20900 | 26980 | 29640 | 27940 | 36068 | 39624 | 
| むし | △ | 20900 | 26980 | 29640 | 27940 | 36068 | 39624 | 
| ゴースト | ○ | 5225 | 6745 | 7410 | 6985 | 9017 | 9906 | 
| あく | ○ | 5225 | 6745 | 7410 | 6985 | 9017 | 9906 | 
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ | 
|---|
| 基本 | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 
 | ひみつのちから | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 
 | かげうち | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 | 
| 
 | どろぼう | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 | 
| 
 | だましうち | 必中 | - | 1348 | 2067 | 2270 | 
| 
 | しっぺがえし | 100 | - | 1124 | 1723 | 1891 | 
| 
 | おどろかす | 100 | - | 1011 | 1551 | 1702 | 
| 
 | おいうち | 100 | - | 899 | 1378 | 1513 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対かくとう | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対ひこう | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対どく | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対じめん | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対いわ | かげうち | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 | 
| 対むし | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対ゴースト | かげうち | 100 | ○ | 2697 | 4135 | 4539 | 
| 対はがね | かげうち | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 | 
| 対ほのお | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対みず | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対くさ | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対でんき | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対エスパー | かげうち | 100 | ○ | 2697 | 4135 | 4539 | 
| 対こおり | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対ドラゴン | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対あく | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
| 対フェアリー | からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 | 
特殊確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 基本 | シャドーボール | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
| 
 | みらいよち | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
| 
 | ふぶき | 70 | - | 2060 | 3378 | 3708 | 
| 
 | ゆめくい | 100 | - | 1873 | 3071 | 3371 | 
| 
 | たたりめ | 100 | - | 1826 | 2994 | 3287 | 
| 
 | あやしいかぜ | 100 | - | 1685 | 2764 | 3034 | 
| 
 | れいとうビーム | 100 | - | 1685 | 2764 | 3034 | 
| 
 | サイコキネシス | 100 | - | 1685 | 2764 | 3034 | 
| 
 | あくのはどう | 100 | - | 1498 | 2457 | 2697 | 
| 
 | めざめるパワー | 100 | - | 1124 | 1843 | 2022 | 
| 
 | りんしょう | 100 | - | 1124 | 1843 | 2022 | 
| 
 | こごえるかぜ | 95 | - | 1030 | 1689 | 1854 | 
| 
 | チャージビーム | 90 | - | 936 | 1536 | 1685 | 
| 
 | いびき | 100 | - | 936 | 1536 | 1685 | 
| 
 | まとわりつく | 100 | - | 375 | 614 | 674 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | みらいよち | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
| 対かくとう | みらいよち | 100 | ○ | 4494 | 7371 | 8090 | 
| 対ひこう | れいとうビーム | 100 | ○ | 3371 | 5528 | 6067 | 
| 対どく | みらいよち | 100 | ○ | 4494 | 7371 | 8090 | 
| 対じめん | れいとうビーム | 100 | ○ | 3371 | 5528 | 6067 | 
| 対いわ | みらいよち | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
| 対むし | みらいよち | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
| 対ゴースト | シャドーボール | 100 | ○ | 4494 | 7371 | 8090 | 
| 対はがね | シャドーボール | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
| 対ほのお | みらいよち | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
| 対みず | みらいよち | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
| 対くさ | れいとうビーム | 100 | ○ | 3371 | 5528 | 6067 | 
| 対でんき | みらいよち | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
| 対エスパー | シャドーボール | 100 | ○ | 4494 | 7371 | 8090 | 
| 対こおり | みらいよち | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
| 対ドラゴン | れいとうビーム | 100 | ○ | 3371 | 5528 | 6067 | 
| 対あく | れいとうビーム | 100 | - | 1685 | 2764 | 3034 | 
| 対フェアリー | みらいよち | 100 | - | 2247 | 3685 | 4045 | 
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。