- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
キノガッサ
種族値
HP: | 60 |
攻撃: | 130 |
防御: | 80 |
特攻: | 60 |
特防: | 60 |
素速: | 70 |
合計: | 460 |
特性
タイプ
くさ / かくとう
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
人から教えてもらう技
進化前のみ覚える技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 13500 | 17820 | 19575 | 16700 | 22044 | 24215 |
ひこう | ● | 3375 | 4455 | 4893 | 4175 | 5511 | 6053 |
どく | ○ | 6750 | 8910 | 9787 | 8350 | 11022 | 12107 |
じめん | △ | 27000 | 35640 | 39150 | 33400 | 44088 | 48430 |
いわ | △ | 27000 | 35640 | 39150 | 33400 | 44088 | 48430 |
ほのお | ○ | 6750 | 8910 | 9787 | 8350 | 11022 | 12107 |
みず | △ | 27000 | 35640 | 39150 | 33400 | 44088 | 48430 |
くさ | △ | 27000 | 35640 | 39150 | 33400 | 44088 | 48430 |
でんき | △ | 27000 | 35640 | 39150 | 33400 | 44088 | 48430 |
エスパー | ○ | 6750 | 8910 | 9787 | 8350 | 11022 | 12107 |
こおり | ○ | 6750 | 8910 | 9787 | 8350 | 11022 | 12107 |
あく | △ | 27000 | 35640 | 39150 | 33400 | 44088 | 48430 |
フェアリー | ○ | 6750 | 8910 | 9787 | 8350 | 11022 | 12107 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 10800 | 15120 | 16605 | 13360 | 18704 | 20541 |
ひこう | ● | 2700 | 3780 | 4151 | 3340 | 4676 | 5135 |
どく | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
じめん | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
いわ | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
ほのお | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
みず | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
くさ | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
でんき | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
エスパー | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
こおり | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
あく | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
フェアリー | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | きあいパンチ | 100 | - | 12640 | 15337 | 16854 |
| ばかぢから | 100 | - | 10112 | 12270 | 13483 |
| ばくれつパンチ | 50 | - | 8427 | 10225 | 11236 |
| スカイアッパー | 90 | - | 7163 | 8691 | 9551 |
| タネばくだん | 100 | - | 6742 | 8180 | 8989 |
| かわらわり | 100 | - | 6320 | 7669 | 8427 |
| ドレインパンチ | 100 | - | 6320 | 7669 | 8427 |
| めざましビンタ | 100 | - | 5899 | 7157 | 7865 |
| アイアンテール | 75 | - | 5618 | 6816 | 7491 |
| ストーンエッジ | 80 | - | 5618 | 6816 | 7491 |
| ローキック | 100 | - | 5478 | 6646 | 7303 |
| はっけい | 100 | - | 5056 | 6135 | 6742 |
| かいりき | 100 | - | 4494 | 5453 | 5993 |
| かみなりパンチ | 100 | - | 4213 | 5112 | 5618 |
| いわなだれ | 90 | - | 4213 | 5112 | 5618 |
| かたきうち | 100 | - | 3933 | 4772 | 5243 |
| ひみつのちから | 100 | - | 3933 | 4772 | 5243 |
| からげんき | 100 | - | 3933 | 4772 | 5243 |
| ずつき | 100 | - | 3933 | 4772 | 5243 |
| いわくだき | 100 | - | 3371 | 4090 | 4494 |
| … 以下略 | | | | | |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | きあいパンチ | 100 | ○ | 25281 | 30674 | 33708 |
対かくとう | きあいパンチ | 100 | - | 12640 | 15337 | 16854 |
対ひこう | ストーンエッジ | 80 | ○ | 11236 | 13633 | 14981 |
対どく | きあいパンチ | 100 | △ | 6320 | 7669 | 8427 |
対じめん | タネばくだん | 100 | ○ | 13483 | 16360 | 17978 |
対いわ | きあいパンチ | 100 | ○ | 25281 | 30674 | 33708 |
対むし | ストーンエッジ | 80 | ○ | 11236 | 13633 | 14981 |
対ゴースト | タネばくだん | 100 | - | 6742 | 8180 | 8989 |
対はがね | きあいパンチ | 100 | ○ | 25281 | 30674 | 33708 |
対ほのお | きあいパンチ | 100 | - | 12640 | 15337 | 16854 |
対みず | タネばくだん | 100 | ○ | 13483 | 16360 | 17978 |
対くさ | きあいパンチ | 100 | - | 12640 | 15337 | 16854 |
対でんき | きあいパンチ | 100 | - | 12640 | 15337 | 16854 |
対エスパー | タネばくだん | 100 | - | 6742 | 8180 | 8989 |
対こおり | きあいパンチ | 100 | ○ | 25281 | 30674 | 33708 |
対ドラゴン | きあいパンチ | 100 | - | 12640 | 15337 | 16854 |
対あく | きあいパンチ | 100 | ○ | 25281 | 30674 | 33708 |
対フェアリー | アイアンテール | 75 | ○ | 11236 | 13633 | 14981 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | きあいだま | 70 | - | 5393 | 7551 | 8292 |
| エナジーボール | 100 | - | 4045 | 5663 | 6219 |
| ギガドレイン | 100 | - | 3371 | 4719 | 5183 |
| ヘドロばくだん | 100 | - | 2697 | 3775 | 4146 |
| ベノムショック | 100 | - | 1948 | 2727 | 2994 |
| メガドレイン | 100 | - | 1798 | 2517 | 2764 |
| めざめるパワー | 100 | - | 1798 | 2517 | 2764 |
| りんしょう | 100 | - | 1798 | 2517 | 2764 |
| いびき | 100 | - | 1498 | 2097 | 2303 |
| すいとる | 100 | - | 899 | 1258 | 1382 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | きあいだま | 70 | ○ | 10787 | 15101 | 16584 |
対かくとう | エナジーボール | 100 | - | 4045 | 5663 | 6219 |
対ひこう | ヘドロばくだん | 100 | - | 2697 | 3775 | 4146 |
対どく | エナジーボール | 100 | △ | 2022 | 2831 | 3110 |
対じめん | エナジーボール | 100 | ○ | 8090 | 11326 | 12438 |
対いわ | エナジーボール | 100 | ○ | 8090 | 11326 | 12438 |
対むし | ヘドロばくだん | 100 | - | 2697 | 3775 | 4146 |
対ゴースト | エナジーボール | 100 | - | 4045 | 5663 | 6219 |
対はがね | きあいだま | 70 | ○ | 10787 | 15101 | 16584 |
対ほのお | きあいだま | 70 | - | 5393 | 7551 | 8292 |
対みず | エナジーボール | 100 | ○ | 8090 | 11326 | 12438 |
対くさ | ヘドロばくだん | 100 | ○ | 5393 | 7551 | 8292 |
対でんき | エナジーボール | 100 | - | 4045 | 5663 | 6219 |
対エスパー | エナジーボール | 100 | - | 4045 | 5663 | 6219 |
対こおり | きあいだま | 70 | ○ | 10787 | 15101 | 16584 |
対ドラゴン | きあいだま | 70 | - | 5393 | 7551 | 8292 |
対あく | きあいだま | 70 | ○ | 10787 | 15101 | 16584 |
対フェアリー | ヘドロばくだん | 100 | ○ | 5393 | 7551 | 8292 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。