ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アギルダー 80 70 40 100 60 145 495 メガドレイン: Lv.20, Lv.20(ORAS)
アゲハント 60 70 50 100 50 65 395 メガドレイン: Lv.24, Lv.22(ORAS)
エルフーン 60 67 85 77 75 116 480 植物/妖精 メガドレイン: Lv.1
カブト 30 80 90 55 45 55 355 水中1/水中3 メガドレイン: Lv.36
カブトプス 60 115 105 65 70 80 495 水中1/水中3 メガドレイン: Lv.36
キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460 妖精/植物 メガドレイン: Lv.17, Lv.12(ORAS)
キノココ 60 40 60 40 60 35 295 妖精/植物 メガドレイン: Lv.17, Lv.12(ORAS)
キマワリ 75 75 55 105 85 30 425 植物 メガドレイン: Lv.10
キモリ 40 45 35 65 55 70 310 怪獣/ドラゴン メガドレイン: Lv.26, Lv.13(ORAS)
キレイハナ 75 80 95 90 100 50 490 植物 メガドレイン: Lv.1, Lv.1(ORAS)
クサイハナ 60 65 70 85 75 40 395 植物 メガドレイン: Lv.23, Lv.19(ORAS)
ジャノビー 60 60 75 60 75 83 413 陸上/植物 メガドレイン: Lv.24
ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528 陸上/植物 メガドレイン: Lv.24
ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530 怪獣/ドラゴン メガドレイン: Lv.13(ORAS)
ジュプトル 50 65 45 85 65 95 405 怪獣/ドラゴン メガドレイン: Lv.13(ORAS)
スボミー 40 30 35 50 70 55 280 未発見 メガドレイン: Lv.13
タマゲタケ 69 55 45 55 55 15 294 植物 メガドレイン: Lv.15
チュリネ 45 35 50 70 50 30 280 植物 メガドレイン: Lv.13
チョボマキ 50 40 85 40 65 25 305 メガドレイン: Lv.20
ツタージャ 45 45 55 45 55 63 308 陸上/植物 メガドレイン: Lv.22
ドダイトス 95 109 105 75 85 56 525 怪獣/植物 メガドレイン: Lv.27
ドレディア 70 60 75 110 75 90 480 植物 メガドレイン: Lv.1
ナエトル 55 68 64 45 55 31 318 怪獣/植物 メガドレイン: Lv.25
ナゾノクサ 45 50 55 75 65 30 320 植物 メガドレイン: Lv.21, Lv.19(ORAS)
ハスブレロ 60 50 50 60 70 50 340 水中1/植物 メガドレイン: 進化前
ハスボー 40 30 30 40 50 30 220 水中1/植物 メガドレイン: Lv.19, Lv.18(ORAS)
ハネッコ 35 35 40 35 55 50 250 妖精/植物 メガドレイン: Lv.25
ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36 405 怪獣/植物 メガドレイン: Lv.27
ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30 180 植物 メガドレイン: Lv.10
ポポッコ 55 45 50 45 65 80 340 妖精/植物 メガドレイン: Lv.28
マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461 植物 メガドレイン: Lv.13, Lv.13(ORAS)
モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535 植物 メガドレイン: タマゴ技, Lv.23
モロバレル 114 85 70 85 80 30 464 植物 メガドレイン: Lv.15
モンジャラ 65 55 115 100 40 60 435 植物 メガドレイン: タマゴ技, Lv.23
モンメン 40 27 60 37 50 66 280 植物/妖精 メガドレイン: Lv.13
ユレイドル 86 81 97 81 107 43 495 水中3 メガドレイン: タマゴ技
ラフレシア 75 80 85 110 90 50 490 植物 メガドレイン: Lv.1, Lv.1(ORAS)
リリーラ 66 41 77 61 87 23 355 水中3 メガドレイン: タマゴ技
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 水中1/植物 メガドレイン: Lv.1
ロズレイド 60 70 65 125 105 90 515 妖精/植物 メガドレイン: Lv.1
ロゼリア 50 60 45 100 80 65 400 妖精/植物 メガドレイン: Lv.13, Lv.13(ORAS)
ワタッコ 75 55 70 55 95 110 460 妖精/植物 メガドレイン: Lv.29
以上、 42 匹