- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
キノココ
種族値
| HP: | 60 |
| 攻撃: | 40 |
| 防御: | 60 |
| 特攻: | 40 |
| 特防: | 60 |
| 素速: | 35 |
| 合計: | 295 |
特性
タイプ
くさ
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
| 基本 | - | 10800 | 15120 | 16605 | 13360 | 18704 | 20541 |
| ひこう | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
| どく | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
| じめん | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
| むし | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
| ほのお | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
| みず | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
| くさ | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
| でんき | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
| こおり | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
| 基本 | - | 10800 | 15120 | 16605 | 13360 | 18704 | 20541 |
| ひこう | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
| どく | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
| じめん | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
| むし | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
| ほのお | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
| みず | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
| くさ | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
| でんき | △ | 21600 | 30240 | 33210 | 26720 | 37408 | 41082 |
| こおり | ○ | 5400 | 7560 | 8302 | 6680 | 9352 | 10270 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
| 基本 | きあいパンチ | 100 | - | 3371 | 5169 | 5674 |
| タネばくだん | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
| ドレインパンチ | 100 | - | 1685 | 2584 | 2837 |
| からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 |
| ずつき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 |
| めざましビンタ | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 |
| ひみつのちから | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 |
| たいあたり | 100 | - | 1124 | 1723 | 1891 |
| みねうち | 100 | - | 899 | 1378 | 1513 |
| タネマシンガン | 100 | - | 843 | 1292 | 1419 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
| 対ノーマル | きあいパンチ | 100 | ○ | 6742 | 10337 | 11348 |
| 対かくとう | きあいパンチ | 100 | - | 3371 | 5169 | 5674 |
| 対ひこう | きあいパンチ | 100 | △ | 1685 | 2584 | 2837 |
| 対どく | きあいパンチ | 100 | △ | 1685 | 2584 | 2837 |
| 対じめん | タネばくだん | 100 | ○ | 5393 | 8270 | 9079 |
| 対いわ | きあいパンチ | 100 | ○ | 6742 | 10337 | 11348 |
| 対むし | きあいパンチ | 100 | △ | 1685 | 2584 | 2837 |
| 対ゴースト | タネばくだん | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
| 対はがね | きあいパンチ | 100 | ○ | 6742 | 10337 | 11348 |
| 対ほのお | きあいパンチ | 100 | - | 3371 | 5169 | 5674 |
| 対みず | タネばくだん | 100 | ○ | 5393 | 8270 | 9079 |
| 対くさ | きあいパンチ | 100 | - | 3371 | 5169 | 5674 |
| 対でんき | きあいパンチ | 100 | - | 3371 | 5169 | 5674 |
| 対エスパー | タネばくだん | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
| 対こおり | きあいパンチ | 100 | ○ | 6742 | 10337 | 11348 |
| 対ドラゴン | きあいパンチ | 100 | - | 3371 | 5169 | 5674 |
| 対あく | きあいパンチ | 100 | ○ | 6742 | 10337 | 11348 |
| 対フェアリー | タネばくだん | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
| 基本 | エナジーボール | 100 | - | 3034 | 4652 | 5107 |
| ギガドレイン | 100 | - | 2528 | 3876 | 4256 |
| ヘドロばくだん | 100 | - | 2022 | 3101 | 3404 |
| ベノムショック | 100 | - | 1461 | 2240 | 2459 |
| めざめるパワー | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 |
| メガドレイン | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 |
| りんしょう | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 |
| いびき | 100 | - | 1124 | 1723 | 1891 |
| すいとる | 100 | - | 674 | 1034 | 1135 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
| 対ノーマル | エナジーボール | 100 | - | 3034 | 4652 | 5107 |
| 対かくとう | エナジーボール | 100 | - | 3034 | 4652 | 5107 |
| 対ひこう | ヘドロばくだん | 100 | - | 2022 | 3101 | 3404 |
| 対どく | エナジーボール | 100 | △ | 1517 | 2326 | 2553 |
| 対じめん | エナジーボール | 100 | ○ | 6067 | 9303 | 10213 |
| 対いわ | エナジーボール | 100 | ○ | 6067 | 9303 | 10213 |
| 対むし | ヘドロばくだん | 100 | - | 2022 | 3101 | 3404 |
| 対ゴースト | エナジーボール | 100 | - | 3034 | 4652 | 5107 |
| 対はがね | エナジーボール | 100 | △ | 1517 | 2326 | 2553 |
| 対ほのお | ヘドロばくだん | 100 | - | 2022 | 3101 | 3404 |
| 対みず | エナジーボール | 100 | ○ | 6067 | 9303 | 10213 |
| 対くさ | ヘドロばくだん | 100 | ○ | 4045 | 6202 | 6809 |
| 対でんき | エナジーボール | 100 | - | 3034 | 4652 | 5107 |
| 対エスパー | エナジーボール | 100 | - | 3034 | 4652 | 5107 |
| 対こおり | エナジーボール | 100 | - | 3034 | 4652 | 5107 |
| 対ドラゴン | ヘドロばくだん | 100 | - | 2022 | 3101 | 3404 |
| 対あく | エナジーボール | 100 | - | 3034 | 4652 | 5107 |
| 対フェアリー | ヘドロばくだん | 100 | ○ | 4045 | 6202 | 6809 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。