- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
ラフレシア
種族値
| HP: | 75 | 
|---|
| 攻撃: | 80 | 
|---|
| 防御: | 85 | 
|---|
| 特攻: | 110 | 
|---|
| 特防: | 90 | 
|---|
| 素速: | 50 | 
|---|
| 合計: | 490 | 
|---|
特性
タイプ
くさ / どく
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
人から教えてもらう技
進化前のみ覚える技
物理耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 15750 | 20550 | 22500 | 19110 | 24934 | 27300 | 
| かくとう | △ | 31500 | 41100 | 45000 | 38220 | 49868 | 54600 | 
| ひこう | ○ | 7875 | 10275 | 11250 | 9555 | 12467 | 13650 | 
| ほのお | ○ | 7875 | 10275 | 11250 | 9555 | 12467 | 13650 | 
| みず | △ | 31500 | 41100 | 45000 | 38220 | 49868 | 54600 | 
| くさ | ▲ | 63000 | 82200 | 90000 | 76440 | 99736 | 109200 | 
| でんき | △ | 31500 | 41100 | 45000 | 38220 | 49868 | 54600 | 
| エスパー | ○ | 7875 | 10275 | 11250 | 9555 | 12467 | 13650 | 
| こおり | ○ | 7875 | 10275 | 11250 | 9555 | 12467 | 13650 | 
| フェアリー | △ | 31500 | 41100 | 45000 | 38220 | 49868 | 54600 | 
特殊耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 16500 | 21300 | 23400 | 20020 | 25844 | 28392 | 
| かくとう | △ | 33000 | 42600 | 46800 | 40040 | 51688 | 56784 | 
| ひこう | ○ | 8250 | 10650 | 11700 | 10010 | 12922 | 14196 | 
| ほのお | ○ | 8250 | 10650 | 11700 | 10010 | 12922 | 14196 | 
| みず | △ | 33000 | 42600 | 46800 | 40040 | 51688 | 56784 | 
| くさ | ▲ | 66000 | 85200 | 93600 | 80080 | 103376 | 113568 | 
| でんき | △ | 33000 | 42600 | 46800 | 40040 | 51688 | 56784 | 
| エスパー | ○ | 8250 | 10650 | 11700 | 10010 | 12922 | 14196 | 
| こおり | ○ | 8250 | 10650 | 11700 | 10010 | 12922 | 14196 | 
| フェアリー | △ | 33000 | 42600 | 46800 | 40040 | 51688 | 56784 | 
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ | 
|---|
| 基本 | はなふぶき | 100 | - | 5056 | 6674 | 7331 | 
| 
 | タネばくだん | 100 | - | 4494 | 5933 | 6517 | 
| 
 | はっぱカッター | 95 | - | 3090 | 4079 | 4480 | 
| 
 | ドレインパンチ | 100 | - | 2809 | 3708 | 4073 | 
| 
 | ひみつのちから | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 | 
| 
 | からげんき | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 | 
| 
 | いあいぎり | 95 | - | 1873 | 2472 | 2715 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | ドレインパンチ | 100 | ○ | 5618 | 7416 | 8146 | 
| 対かくとう | はなふぶき | 100 | - | 5056 | 6674 | 7331 | 
| 対ひこう | からげんき | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 | 
| 対どく | からげんき | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 | 
| 対じめん | はなふぶき | 100 | ○ | 10112 | 13348 | 14663 | 
| 対いわ | はなふぶき | 100 | ○ | 10112 | 13348 | 14663 | 
| 対むし | からげんき | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 | 
| 対ゴースト | はなふぶき | 100 | - | 5056 | 6674 | 7331 | 
| 対はがね | ドレインパンチ | 100 | ○ | 5618 | 7416 | 8146 | 
| 対ほのお | ドレインパンチ | 100 | - | 2809 | 3708 | 4073 | 
| 対みず | はなふぶき | 100 | ○ | 10112 | 13348 | 14663 | 
| 対くさ | ドレインパンチ | 100 | - | 2809 | 3708 | 4073 | 
| 対でんき | はなふぶき | 100 | - | 5056 | 6674 | 7331 | 
| 対エスパー | はなふぶき | 100 | - | 5056 | 6674 | 7331 | 
| 対こおり | ドレインパンチ | 100 | ○ | 5618 | 7416 | 8146 | 
| 対ドラゴン | ドレインパンチ | 100 | - | 2809 | 3708 | 4073 | 
| 対あく | ドレインパンチ | 100 | ○ | 5618 | 7416 | 8146 | 
| 対フェアリー | はなふぶき | 100 | - | 5056 | 6674 | 7331 | 
特殊確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 基本 | はなびらのまい | 100 | - | 8764 | 10921 | 12000 | 
| 
 | ヘドロばくだん | 100 | - | 6573 | 8191 | 9000 | 
| 
 | エナジーボール | 100 | - | 6573 | 8191 | 9000 | 
| 
 | ギガドレイン | 100 | - | 5478 | 6826 | 7500 | 
| 
 | ベノムショック | 100 | - | 4747 | 5916 | 6500 | 
| 
 | ムーンフォース | 100 | - | 4625 | 5764 | 6333 | 
| 
 | マジカルシャイン | 100 | - | 3895 | 4854 | 5333 | 
| 
 | めざめるパワー | 100 | - | 2921 | 3640 | 4000 | 
| 
 | ようかいえき | 100 | - | 2921 | 3640 | 4000 | 
| 
 | りんしょう | 100 | - | 2921 | 3640 | 4000 | 
| 
 | メガドレイン | 100 | - | 2921 | 3640 | 4000 | 
| 
 | いびき | 100 | - | 2434 | 3034 | 3333 | 
| 
 | すいとる | 100 | - | 1461 | 1820 | 2000 | 
| 
 | まとわりつく | 100 | - | 974 | 1213 | 1333 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | はなびらのまい | 100 | - | 8764 | 10921 | 12000 | 
| 対かくとう | ムーンフォース | 100 | ○ | 9251 | 11528 | 12667 | 
| 対ひこう | ヘドロばくだん | 100 | - | 6573 | 8191 | 9000 | 
| 対どく | はなびらのまい | 100 | △ | 4382 | 5461 | 6000 | 
| 対じめん | はなびらのまい | 100 | ○ | 17528 | 21843 | 24000 | 
| 対いわ | はなびらのまい | 100 | ○ | 17528 | 21843 | 24000 | 
| 対むし | ヘドロばくだん | 100 | - | 6573 | 8191 | 9000 | 
| 対ゴースト | はなびらのまい | 100 | - | 8764 | 10921 | 12000 | 
| 対はがね | はなびらのまい | 100 | △ | 4382 | 5461 | 6000 | 
| 対ほのお | ヘドロばくだん | 100 | - | 6573 | 8191 | 9000 | 
| 対みず | はなびらのまい | 100 | ○ | 17528 | 21843 | 24000 | 
| 対くさ | ヘドロばくだん | 100 | ○ | 13146 | 16382 | 18000 | 
| 対でんき | はなびらのまい | 100 | - | 8764 | 10921 | 12000 | 
| 対エスパー | はなびらのまい | 100 | - | 8764 | 10921 | 12000 | 
| 対こおり | はなびらのまい | 100 | - | 8764 | 10921 | 12000 | 
| 対ドラゴン | ムーンフォース | 100 | ○ | 9251 | 11528 | 12667 | 
| 対あく | ムーンフォース | 100 | ○ | 9251 | 11528 | 12667 | 
| 対フェアリー | ヘドロばくだん | 100 | ○ | 13146 | 16382 | 18000 | 
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。