ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アバゴーラ 74 108 133 83 65 32 495 水中1/水中3
アメタマ 40 30 32 50 52 65 269 水中1/虫
アメモース 70 60 62 80 82 60 414 水中1/虫
アリゲイツ 65 80 80 59 63 58 405 怪獣/水中1
ウデッポウ 50 53 62 58 63 44 330 水中1/水中3
ウパー 55 45 45 25 25 15 210 水中1/陸上
エルレイド 68 125 65 65 115 80 518 不定形
エンペルト 84 86 88 111 101 60 530 水中1/陸上
オーダイル 85 105 100 79 83 78 530 怪獣/水中1
オーロット 85 110 76 65 82 56 474 植物/不定形
オクタン 75 105 75 105 75 45 480 水中1/水中2
オタマロ 50 50 40 50 40 64 294 水中1
オムスター 70 60 125 115 70 55 495 水中1/水中3
オムナイト 35 40 100 90 55 35 355 水中1/水中3
カイリュー 91 134 95 100 100 80 600 水中1/ドラゴン
カゲボウズ 44 75 35 63 33 45 295 不定形
カブト 30 80 90 55 45 55 355 水中1/水中3
カブトプス 60 115 105 65 70 80 495 水中1/水中3
ガマガル 75 65 55 65 55 69 384 水中1
ガマゲロゲ 105 95 75 85 75 74 509 水中1
カメール 59 63 80 65 80 58 405 怪獣/水中1
カメックス 79 83 100 85 105 78 530 怪獣/水中1
カラナクシ 76 48 48 57 62 34 325 水中1/不定形
カラマネロ 86 92 88 68 75 73 482 水中1/水中2
キャモメ 40 30 30 55 30 85 270 水中1/飛行
キルリア 38 35 35 65 55 50 278 不定形
キングドラ 75 95 95 95 95 85 540 水中1/ドラゴン
クズモー 50 60 60 60 60 30 320 水中1/ドラゴン
ゲコガシラ 54 63 52 83 56 97 405 水中1
ゲッコウガ 72 95 67 103 71 122 530 水中1
ケロマツ 41 56 40 62 44 71 314 水中1
ゲンガー 60 65 60 130 75 110 500 不定形
コアルヒー 62 44 50 44 50 55 305 水中1/飛行
ゴース 30 35 30 100 35 80 310 不定形
ゴースト 45 50 45 115 55 95 405 不定形
ゴクリン 70 43 53 43 53 40 302 不定形
コダック 50 52 48 65 50 55 320 水中1/陸上
ゴルダック 80 82 78 95 80 85 500 水中1/陸上
サーナイト 68 65 65 125 115 80 518 不定形
サクラビス 55 84 105 114 75 52 485 水中1
サニーゴ 55 55 85 65 85 35 380 水中1/水中3
サマヨール 40 70 130 60 130 25 455 不定形
シードラ 55 65 95 95 45 85 440 水中1/ドラゴン
ジーランス 100 90 130 45 65 55 485 水中1/水中2
シザリガー 63 120 85 90 55 55 468 水中1/水中3
シビシラス 35 55 40 45 40 60 275 不定形
シビビール 65 85 70 75 70 40 405 不定形
シビルドン 85 115 80 105 80 50 515 不定形
シャンデラ 60 55 90 145 90 80 520 不定形
ジュゴン 90 70 80 70 95 70 475 水中1/陸上
ジュペッタ 64 115 65 83 63 65 455 不定形
スワンナ 75 87 63 87 63 98 473 水中1/飛行
ゼニガメ 44 48 65 50 64 43 314 怪獣/水中1
ソーナンス 190 33 58 33 58 33 405 不定形
タッツー 30 40 70 70 25 60 295 水中1/ドラゴン
ダブラン 65 40 50 125 60 30 370 不定形
タマザラシ 70 40 50 55 50 25 290 水中1/陸上
チリーン 65 50 70 95 80 65 425 不定形
デスカーン 58 50 145 95 105 30 483 鉱物/不定形
デスマス 38 30 85 55 65 30 303 鉱物/不定形
テッポウオ 35 65 35 65 35 65 300 水中1/水中2
デリバード 45 55 45 65 45 75 330 水中1/陸上
ドガース 40 65 95 60 45 35 340 不定形
トドグラー 90 60 70 75 70 45 410 水中1/陸上
トドゼルガ 110 80 90 95 90 65 530 水中1/陸上
ドラミドロ 65 75 90 97 123 44 494 水中1/ドラゴン
トリトドン 111 83 68 92 82 39 475 水中1/不定形
ニョロゾ 65 65 65 50 50 90 385 水中1
ニョロトノ 90 75 75 90 100 70 500 水中1
ニョロボン 90 95 95 70 90 70 510 水中1
ニョロモ 40 50 40 40 40 90 300 水中1
ヌオー 95 85 85 65 65 35 430 水中1/陸上
ヌマクロー 70 85 70 60 70 50 405 怪獣/水中1
パールル 35 64 85 74 55 32 345 水中1
パウワウ 65 45 55 45 70 45 325 水中1/陸上
ハクリュー 61 84 65 70 70 70 420 水中1/ドラゴン
バケッチャ 49 66 70 44 55 51 335 不定形
バケッチャ小 44 66 70 44 55 56 335 不定形
バケッチャ大 54 66 70 44 55 46 335 不定形
バケッチャ特大 59 66 70 44 55 41 335 不定形
ハスブレロ 60 50 50 60 70 50 340 水中1/植物
ハスボー 40 30 30 40 50 30 220 水中1/植物
ハンテール 55 104 105 94 75 52 485 水中1
パンプジン 65 90 122 58 75 84 494 不定形
パンプジン小 55 85 122 58 75 99 494 不定形
パンプジン大 75 95 122 58 75 69 494 不定形
パンプジン特大 85 100 122 58 75 54 494 不定形
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410 水中1/陸上
ビッパ 59 45 40 35 40 31 250 水中1/陸上
ヒトモシ 50 30 55 65 55 20 275 不定形
ヒンバス 20 15 20 10 55 80 200 水中1/ドラゴン
フィオネ 80 80 80 80 80 80 480 水中1/妖精
ブイゼル 55 65 35 60 30 85 330 水中1/陸上
プルリル 55 40 50 65 85 40 335 不定形
ブルンゲル 100 60 70 85 105 60 480 不定形
フローゼル 85 105 55 85 50 115 495 水中1/陸上
ブロスター 71 73 88 120 89 59 500 水中1/水中3
プロトーガ 54 78 103 53 45 22 355 水中1/水中3
フワライド 150 80 44 90 54 80 498 不定形
フワンテ 90 50 34 60 44 70 348 不定形
ヘイガニ 43 80 65 50 35 35 308 水中1/水中3
ベトベター 80 80 50 40 50 25 325 不定形
ベトベトン 105 105 75 65 100 50 500 不定形
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430 水中1/飛行
ボクレー 43 70 48 50 60 38 309 植物/不定形
ポッタイシ 64 66 68 81 76 50 405 水中1/陸上
ポッチャマ 53 51 53 61 56 40 314 水中1/陸上
ポワルン 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形
ポワルン雨 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形
ポワルン晴 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形
ポワルン霰 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形
マーイーカ 53 54 53 37 46 45 288 水中1/水中2
マグカルゴ 50 50 120 80 80 30 410 不定形
マグマッグ 40 40 40 70 40 20 250 不定形
マタドガス 65 90 120 85 70 60 490 不定形
マッギョ 109 66 84 81 99 32 471 水中1/不定形
マナフィ 100 100 100 100 100 100 600 水中1/妖精
ママンボウ 165 75 80 40 45 65 470 水中1/水中2
マリル 70 20 50 20 50 40 250 水中1/妖精
マリルリ 100 50 80 60 80 50 420 水中1/妖精
マルノーム 100 73 83 73 83 55 467 不定形
マンタイン 65 40 70 80 140 70 465 水中1
ミカルゲ 50 92 108 92 108 35 485 不定形
ミズゴロウ 50 70 50 50 50 40 310 怪獣/水中1
ミニリュウ 41 64 45 50 50 50 300 水中1/ドラゴン
ミロカロス 95 60 79 100 125 81 540 水中1/ドラゴン
ムウマ 60 60 60 85 85 85 435 不定形
ムウマージ 60 60 60 105 105 105 495 不定形
ヤドキング 95 75 80 100 110 30 490 怪獣/水中1
ヤドラン 95 75 110 100 80 30 490 怪獣/水中1
ヤドン 90 65 65 40 40 15 315 怪獣/水中1
ユニラン 45 30 40 105 50 20 290 不定形
ヨノワール 45 100 135 65 135 45 525 不定形
ヨマワル 20 40 90 30 90 25 295 不定形
ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535 怪獣/水中1
ラプラス 130 85 80 85 95 60 535 怪獣/水中1
ラルトス 28 25 25 45 35 40 198 不定形
ランクルス 110 65 75 125 85 30 490 不定形
ランプラー 60 40 60 95 60 55 370 不定形
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 水中1/植物
ロトム 50 50 77 95 77 91 440 不定形
ロトム刈 50 65 107 105 107 86 520 不定形
ロトム洗 50 65 107 105 107 86 520 不定形
ロトム熱 50 65 107 105 107 86 520 不定形
ロトム風 50 65 107 105 107 86 520 不定形
ロトム冷 50 65 107 105 107 86 520 不定形
ワニノコ 50 65 64 44 48 43 314 怪獣/水中1
以上、 147 匹