- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
デリバード
種族値
| HP: | 45 | 
|---|
| 攻撃: | 55 | 
|---|
| 防御: | 45 | 
|---|
| 特攻: | 65 | 
|---|
| 特防: | 45 | 
|---|
| 素速: | 75 | 
|---|
| 合計: | 330 | 
|---|
特性
タイプ
こおり / ひこう
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
| バージョン | Lv. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 
|---|
|  | 1 | プレゼント | ノーマル | 物理 | - | 90 | 
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 7800 | 11640 | 12720 | 9880 | 14744 | 16112 | 
| じめん | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| いわ | ● | 1950 | 2910 | 3180 | 2470 | 3686 | 4028 | 
| むし | △ | 15600 | 23280 | 25440 | 19760 | 29488 | 32224 | 
| はがね | ○ | 3900 | 5820 | 6360 | 4940 | 7372 | 8056 | 
| ほのお | ○ | 3900 | 5820 | 6360 | 4940 | 7372 | 8056 | 
| くさ | △ | 15600 | 23280 | 25440 | 19760 | 29488 | 32224 | 
| でんき | ○ | 3900 | 5820 | 6360 | 4940 | 7372 | 8056 | 
特殊耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 7800 | 11640 | 12720 | 9880 | 14744 | 16112 | 
| じめん | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| いわ | ● | 1950 | 2910 | 3180 | 2470 | 3686 | 4028 | 
| むし | △ | 15600 | 23280 | 25440 | 19760 | 29488 | 32224 | 
| はがね | ○ | 3900 | 5820 | 6360 | 4940 | 7372 | 8056 | 
| ほのお | ○ | 3900 | 5820 | 6360 | 4940 | 7372 | 8056 | 
| くさ | △ | 15600 | 23280 | 25440 | 19760 | 29488 | 32224 | 
| でんき | ○ | 3900 | 5820 | 6360 | 4940 | 7372 | 8056 | 
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ | 
|---|
| 基本 | きあいパンチ | 100 | - | 4213 | 6011 | 6573 | 
| 
 | ダストシュート | 80 | - | 3371 | 4809 | 5258 | 
| 
 | れいとうパンチ | 100 | - | 3160 | 4508 | 4930 | 
| 
 | つばめがえし | 必中 | - | 2528 | 3607 | 3944 | 
| 
 | タネばくだん | 100 | - | 2247 | 3206 | 3506 | 
| 
 | かわらわり | 100 | - | 2107 | 3006 | 3287 | 
| 
 | ひみつのちから | 100 | - | 1966 | 2805 | 3067 | 
| 
 | からげんき | 100 | - | 1966 | 2805 | 3067 | 
| 
 | こおりのつぶて | 100 | - | 1685 | 2404 | 2629 | 
| 
 | どろぼう | 100 | - | 1685 | 2404 | 2629 | 
| 
 | アイスボール | 90 | - | 1264 | 1803 | 1972 | 
| 
 | でんこうせっか | 100 | - | 1124 | 1603 | 1753 | 
| 
 | ねこだまし | 100 | - | 1124 | 1603 | 1753 | 
| 
 | グロウパンチ | 100 | - | 1124 | 1603 | 1753 | 
| 
 | こうそくスピン | 100 | - | 562 | 801 | 876 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | きあいパンチ | 100 | ○ | 8427 | 12022 | 13146 | 
| 対かくとう | つばめがえし | 必中 | ○ | 5056 | 7213 | 7888 | 
| 対ひこう | れいとうパンチ | 100 | ○ | 6320 | 9017 | 9860 | 
| 対どく | れいとうパンチ | 100 | - | 3160 | 4508 | 4930 | 
| 対じめん | れいとうパンチ | 100 | ○ | 6320 | 9017 | 9860 | 
| 対いわ | きあいパンチ | 100 | ○ | 8427 | 12022 | 13146 | 
| 対むし | つばめがえし | 必中 | ○ | 5056 | 7213 | 7888 | 
| 対ゴースト | どろぼう | 100 | ○ | 3371 | 4809 | 5258 | 
| 対はがね | きあいパンチ | 100 | ○ | 8427 | 12022 | 13146 | 
| 対ほのお | きあいパンチ | 100 | - | 4213 | 6011 | 6573 | 
| 対みず | タネばくだん | 100 | ○ | 4494 | 6412 | 7011 | 
| 対くさ | れいとうパンチ | 100 | ○ | 6320 | 9017 | 9860 | 
| 対でんき | きあいパンチ | 100 | - | 4213 | 6011 | 6573 | 
| 対エスパー | どろぼう | 100 | ○ | 3371 | 4809 | 5258 | 
| 対こおり | きあいパンチ | 100 | ○ | 8427 | 12022 | 13146 | 
| 対ドラゴン | れいとうパンチ | 100 | ○ | 6320 | 9017 | 9860 | 
| 対あく | きあいパンチ | 100 | ○ | 8427 | 12022 | 13146 | 
| 対フェアリー | ダストシュート | 80 | ○ | 6742 | 9618 | 10517 | 
特殊確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 基本 | ふぶき | 70 | - | 5253 | 7230 | 7910 | 
| 
 | れいとうビーム | 100 | - | 4298 | 5916 | 6472 | 
| 
 | みらいよち | 100 | - | 3820 | 5258 | 5753 | 
| 
 | フリーズドライ | 100 | - | 3343 | 4601 | 5034 | 
| 
 | オーロラビーム | 100 | - | 3104 | 4272 | 4674 | 
| 
 | こおりのいぶき | 90 | - | 2865 | 3944 | 4315 | 
| 
 | こごえるかぜ | 95 | - | 2626 | 3615 | 3955 | 
| 
 | シグナルビーム | 100 | - | 2388 | 3287 | 3596 | 
| 
 | めざめるパワー | 100 | - | 1910 | 2629 | 2876 | 
| 
 | りんしょう | 100 | - | 1910 | 2629 | 2876 | 
| 
 | みずのはどう | 100 | - | 1910 | 2629 | 2876 | 
| 
 | いびき | 100 | - | 1592 | 2191 | 2397 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | れいとうビーム | 100 | - | 4298 | 5916 | 6472 | 
| 対かくとう | みらいよち | 100 | ○ | 7640 | 10517 | 11506 | 
| 対ひこう | れいとうビーム | 100 | ○ | 8596 | 11831 | 12944 | 
| 対どく | みらいよち | 100 | ○ | 7640 | 10517 | 11506 | 
| 対じめん | れいとうビーム | 100 | ○ | 8596 | 11831 | 12944 | 
| 対いわ | れいとうビーム | 100 | - | 4298 | 5916 | 6472 | 
| 対むし | れいとうビーム | 100 | - | 4298 | 5916 | 6472 | 
| 対ゴースト | れいとうビーム | 100 | - | 4298 | 5916 | 6472 | 
| 対はがね | れいとうビーム | 100 | △ | 2149 | 2958 | 3236 | 
| 対ほのお | みらいよち | 100 | - | 3820 | 5258 | 5753 | 
| 対みず | みらいよち | 100 | - | 3820 | 5258 | 5753 | 
| 対くさ | れいとうビーム | 100 | ○ | 8596 | 11831 | 12944 | 
| 対でんき | れいとうビーム | 100 | - | 4298 | 5916 | 6472 | 
| 対エスパー | シグナルビーム | 100 | ○ | 4775 | 6573 | 7191 | 
| 対こおり | みらいよち | 100 | - | 3820 | 5258 | 5753 | 
| 対ドラゴン | れいとうビーム | 100 | ○ | 8596 | 11831 | 12944 | 
| 対あく | シグナルビーム | 100 | ○ | 4775 | 6573 | 7191 | 
| 対フェアリー | れいとうビーム | 100 | - | 4298 | 5916 | 6472 | 
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。