- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
「特別な技」及び「進化前」の技はフォルムの違いを考慮しませんのでご注意ください。(例: ロトムのオーバーヒート)
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素速 | 合計 | タマゴグループ | 備考 | 
| アサナン | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | 
アルセウス | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | イーブイ | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ウォーグル | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | エイパム | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | エーフィ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | エテボース | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | エネコ | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 260 | 陸上/妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | エネコロロ | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 70 | 380 | 陸上/妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | エビワラー | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | エルレイド | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | 不定形 | ふるいたてる: 旧作 
 | エンブオー | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | オオタチ | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | オコリザル | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | オタチ | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | オドシシ | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | オニスズメ | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | オニドリル | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | カイリキー | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | カエンジシ | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 | 陸上 | ふるいたてる: Lv.8 
 | カクレオン | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | カビゴン | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | 怪獣 | ふるいたてる: 旧作 
 | カポエラー | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | カモネギ | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | 飛行/陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ガルーラ | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | 怪獣 | ふるいたてる: 旧作 
 | キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | 妖精/植物 | ふるいたてる: 旧作 
 | キリンリキ | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | グランブル | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | 陸上/妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | グレッグル | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ケルディオ | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | 未発見 | ふるいたてる: Lv.61 
 | ケンタロス | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | 陸上 | ふるいたてる: Lv.29 
 | ケンホロウ | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 488 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ゴウカザル | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | 陸上/人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | ゴーリキー | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | コジョフー | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 350 | 陸上/人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | コジョンド | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | 陸上/人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | ゴニョニョ | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 240 | 怪獣/陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | コバルオン | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 | 未発見 | ふるいたてる: Lv.1, Lv.61 
 | コラッタ | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ゴロンダ | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 | 陸上/人型 | ふるいたてる: Lv.10 
 | ゴンベ | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | サザンドラ | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | ドラゴン | ふるいたてる: Lv.38 
 | サワムラー | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | ザングース | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | シキジカ | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 335 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ジグザグマ | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | シシコ | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 | 369 | 陸上 | ふるいたてる: Lv.8 
 | ジヘッド | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 | ドラゴン | ふるいたてる: Lv.38 
 | シャワーズ | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | スバメ | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ズルズキン | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | 陸上/ドラゴン | ふるいたてる: 旧作 
 | ズルッグ | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 | 陸上/ドラゴン | ふるいたてる: 旧作 
 | ダゲキ | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | タブンネ | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | 妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | ダルマッカ | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 315 | 陸上 | ふるいたてる: Lv.25 
 | チャーレム | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | チャオブー | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | チラーミィ | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | チラチーノ | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | テラキオン | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | 未発見 | ふるいたてる: Lv.1, Lv.61 
 | ドードー | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ドードリオ | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | トゲキッス | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | 飛行/妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | トゲチック | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | 飛行/妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | トゲピー | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | ドゴーム | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 360 | 怪獣/陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ドッコラー | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | ドテッコツ | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | トリミアン | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 472 | 陸上 | ふるいたてる: タマゴ技 
 | ナゲキ | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 465 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | ナマケロ | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 280 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ニャース | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ニャルマー | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ニョロボン | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | 水中1 | ふるいたてる: 旧作 
 | ハーデリア | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 370 | 陸上 | ふるいたてる: Lv.20 
 | バオッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | バオップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | バクオング | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 | 怪獣/陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | バシャーモ | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | パッチール | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 陸上/人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | バッフロン | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ハトーボー | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 358 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ハピナス | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | 妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | ハリテヤマ | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | バルキー | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | ピィ | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | ビーダル | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 | 水中1/陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ピクシー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | 妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | ビクティニ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | ピジョット | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ピジョン | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ビッパ | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 | 水中1/陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ピッピ | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | 妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | ヒヒダルマ | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | 陸上 | ふるいたてる: Lv.25 
 | ヒヒダルマ達磨 | 105 | 30 | 105 | 140 | 105 | 55 | 540 | 陸上 | ふるいたてる: Lv.25 
 | ヒメグマ | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ヒヤッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ヒヤップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ビリジオン | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | 未発見 | ふるいたてる: Lv.1, Lv.61 
 | ピンプク | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | ブースター | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | プクリン | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | 妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | ブニャット | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ププリン | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | ブラッキー | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | プリン | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | 妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | ブルー | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | 陸上/妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | ヘラクロス | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | 虫 | ふるいたてる: 旧作 
 | ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ベロベルト | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | 怪獣 | ふるいたてる: 旧作 
 | ベロリンガ | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | 怪獣 | ふるいたてる: 旧作 
 | ホーホー | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ポッポ | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ポワルン | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | 妖精/不定形 | ふるいたてる: 旧作 
 | マクノシタ | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | マメパト | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 264 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | マリル | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | 水中1/妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | マリルリ | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | 水中1/妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | マンキー | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ミネズミ | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 | 陸上 | ふるいたてる: Lv.26 
 | ミミロップ | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | 陸上/人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | ミミロル | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 | 陸上/人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | ミルタンク | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ミルホッグ | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 | 陸上 | ふるいたてる: 進化前, 旧作 
 | ムーランド | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 500 | 陸上 | ふるいたてる: Lv.20 
 | ムクバード | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ムックル | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 245 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | メブキジカ | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | メロエッタ | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | メロエッタ闘 | 100 | 128 | 90 | 77 | 77 | 128 | 600 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | モウカザル | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | 陸上/人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | モノズ | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 | ドラゴン | ふるいたてる: Lv.38 
 | ヤナッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ヤナップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ヤルキモノ | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ヤンチャム | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 348 | 陸上/人型 | ふるいたてる: Lv.10 
 | ヨーテリー | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 | 陸上 | ふるいたてる: Lv.19 
 | ヨルノズク | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | 442 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ラッキー | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | 妖精 | ふるいたてる: 旧作 
 | ラッタ | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | リーフィア | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | リオル | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | リングマ | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | 陸上/人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | ルリリ | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 | 未発見 | ふるいたてる: 旧作 
 | ローブシン | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | ワカシャモ | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | 陸上 | ふるいたてる: 旧作 
 | ワシボン | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 | 飛行 | ふるいたてる: 旧作 
 | ワンリキー | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | 人型 | ふるいたてる: 旧作 
 | 
以上、 158 匹