- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
ディアンシー
フォルムチェンジ・メガシンカ
種族値
| HP: | 50 | 
|---|
| 攻撃: | 75 | 
|---|
| 防御: | 175 | 
|---|
| 特攻: | 75 | 
|---|
| 特防: | 175 | 
|---|
| 素速: | 50 | 
|---|
| 合計: | 600 | 
|---|
特性
タイプ
いわ / フェアリー
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
覚えない
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 24375 | 28375 | 31125 | 30615 | 35639 | 39093 | 
| ノーマル | △ | 48750 | 56750 | 62250 | 61230 | 71278 | 78186 | 
| ひこう | △ | 48750 | 56750 | 62250 | 61230 | 71278 | 78186 | 
| じめん | ○ | 12187 | 14187 | 15562 | 15307 | 17819 | 19546 | 
| むし | △ | 48750 | 56750 | 62250 | 61230 | 71278 | 78186 | 
| はがね | ● | 6093 | 7093 | 7781 | 7653 | 8909 | 9773 | 
| ほのお | △ | 48750 | 56750 | 62250 | 61230 | 71278 | 78186 | 
| みず | ○ | 12187 | 14187 | 15562 | 15307 | 17819 | 19546 | 
| くさ | ○ | 12187 | 14187 | 15562 | 15307 | 17819 | 19546 | 
| ドラゴン | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| あく | △ | 48750 | 56750 | 62250 | 61230 | 71278 | 78186 | 
特殊耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 24375 | 28375 | 31125 | 30615 | 35639 | 39093 | 
| ノーマル | △ | 48750 | 56750 | 62250 | 61230 | 71278 | 78186 | 
| ひこう | △ | 48750 | 56750 | 62250 | 61230 | 71278 | 78186 | 
| じめん | ○ | 12187 | 14187 | 15562 | 15307 | 17819 | 19546 | 
| むし | △ | 48750 | 56750 | 62250 | 61230 | 71278 | 78186 | 
| はがね | ● | 6093 | 7093 | 7781 | 7653 | 8909 | 9773 | 
| ほのお | △ | 48750 | 56750 | 62250 | 61230 | 71278 | 78186 | 
| みず | ○ | 12187 | 14187 | 15562 | 15307 | 17819 | 19546 | 
| くさ | ○ | 12187 | 14187 | 15562 | 15307 | 17819 | 19546 | 
| ドラゴン | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| あく | △ | 48750 | 56750 | 62250 | 61230 | 71278 | 78186 | 
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ | 
|---|
| 基本 | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 
 | ダイヤストーム | 95 | - | 5337 | 7135 | 7809 | 
| 
 | ストーンエッジ | 80 | - | 5337 | 7135 | 7809 | 
| 
 | いわなだれ | 90 | - | 4003 | 5351 | 5857 | 
| 
 | がんせきふうじ | 95 | - | 3202 | 4281 | 4685 | 
| 
 | いわおとし | 90 | - | 2669 | 3567 | 3904 | 
| 
 | うちおとす | 100 | - | 2669 | 3567 | 3904 | 
| 
 | ひみつのちから | 100 | - | 2491 | 3330 | 3644 | 
| 
 | からげんき | 100 | - | 2491 | 3330 | 3644 | 
| 
 | ほしがる | 100 | - | 2135 | 2854 | 3124 | 
| 
 | たいあたり | 100 | - | 1779 | 2378 | 2603 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 対かくとう | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 対ひこう | ダイヤストーム | 95 | ○ | 10674 | 14270 | 15618 | 
| 対どく | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 対じめん | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 対いわ | ダイヤストーム | 95 | - | 5337 | 7135 | 7809 | 
| 対むし | ダイヤストーム | 95 | ○ | 10674 | 14270 | 15618 | 
| 対ゴースト | ダイヤストーム | 95 | - | 5337 | 7135 | 7809 | 
| 対はがね | だいばくはつ | 100 | △ | 4448 | 5946 | 6507 | 
| 対ほのお | ダイヤストーム | 95 | ○ | 10674 | 14270 | 15618 | 
| 対みず | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 対くさ | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 対でんき | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 対エスパー | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 対こおり | ダイヤストーム | 95 | ○ | 10674 | 14270 | 15618 | 
| 対ドラゴン | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 対あく | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
| 対フェアリー | だいばくはつ | 100 | - | 8895 | 11891 | 13015 | 
特殊確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 基本 | ムーンフォース | 100 | - | 5070 | 6778 | 7419 | 
| 
 | マジカルシャイン | 100 | - | 4270 | 5708 | 6247 | 
| 
 | だいちのちから | 100 | - | 3202 | 4281 | 4685 | 
| 
 | げんしのちから | 100 | - | 3202 | 4281 | 4685 | 
| 
 | サイコキネシス | 100 | - | 3202 | 4281 | 4685 | 
| 
 | サイコショック | 100 | - | 2846 | 3805 | 4165 | 
| 
 | りんしょう | 100 | - | 2135 | 2854 | 3124 | 
| 
 | めざめるパワー | 100 | - | 2135 | 2854 | 3124 | 
| 
 | いびき | 100 | - | 1779 | 2378 | 2603 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | ムーンフォース | 100 | - | 5070 | 6778 | 7419 | 
| 対かくとう | ムーンフォース | 100 | ○ | 10140 | 13556 | 14837 | 
| 対ひこう | げんしのちから | 100 | ○ | 6404 | 8562 | 9371 | 
| 対どく | サイコキネシス | 100 | ○ | 6404 | 8562 | 9371 | 
| 対じめん | ムーンフォース | 100 | - | 5070 | 6778 | 7419 | 
| 対いわ | だいちのちから | 100 | ○ | 6404 | 8562 | 9371 | 
| 対むし | げんしのちから | 100 | ○ | 6404 | 8562 | 9371 | 
| 対ゴースト | ムーンフォース | 100 | - | 5070 | 6778 | 7419 | 
| 対はがね | だいちのちから | 100 | ○ | 6404 | 8562 | 9371 | 
| 対ほのお | げんしのちから | 100 | ○ | 6404 | 8562 | 9371 | 
| 対みず | ムーンフォース | 100 | - | 5070 | 6778 | 7419 | 
| 対くさ | ムーンフォース | 100 | - | 5070 | 6778 | 7419 | 
| 対でんき | だいちのちから | 100 | ○ | 6404 | 8562 | 9371 | 
| 対エスパー | ムーンフォース | 100 | - | 5070 | 6778 | 7419 | 
| 対こおり | げんしのちから | 100 | ○ | 6404 | 8562 | 9371 | 
| 対ドラゴン | ムーンフォース | 100 | ○ | 10140 | 13556 | 14837 | 
| 対あく | ムーンフォース | 100 | ○ | 10140 | 13556 | 14837 | 
| 対フェアリー | ムーンフォース | 100 | - | 5070 | 6778 | 7419 | 
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。