- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
メレシー
種族値
HP: | 50 |
攻撃: | 50 |
防御: | 150 |
特攻: | 50 |
特防: | 150 |
素速: | 50 |
合計: | 500 |
特性
タイプ
いわ / フェアリー
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
覚えない
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 21250 | 25250 | 27750 | 26690 | 31714 | 34854 |
ノーマル | △ | 42500 | 50500 | 55500 | 53380 | 63428 | 69708 |
ひこう | △ | 42500 | 50500 | 55500 | 53380 | 63428 | 69708 |
じめん | ○ | 10625 | 12625 | 13875 | 13345 | 15857 | 17427 |
むし | △ | 42500 | 50500 | 55500 | 53380 | 63428 | 69708 |
はがね | ● | 5312 | 6312 | 6937 | 6672 | 7928 | 8713 |
ほのお | △ | 42500 | 50500 | 55500 | 53380 | 63428 | 69708 |
みず | ○ | 10625 | 12625 | 13875 | 13345 | 15857 | 17427 |
くさ | ○ | 10625 | 12625 | 13875 | 13345 | 15857 | 17427 |
ドラゴン | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
あく | △ | 42500 | 50500 | 55500 | 53380 | 63428 | 69708 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 21250 | 25250 | 27750 | 26690 | 31714 | 34854 |
ノーマル | △ | 42500 | 50500 | 55500 | 53380 | 63428 | 69708 |
ひこう | △ | 42500 | 50500 | 55500 | 53380 | 63428 | 69708 |
じめん | ○ | 10625 | 12625 | 13875 | 13345 | 15857 | 17427 |
むし | △ | 42500 | 50500 | 55500 | 53380 | 63428 | 69708 |
はがね | ● | 5312 | 6312 | 6937 | 6672 | 7928 | 8713 |
ほのお | △ | 42500 | 50500 | 55500 | 53380 | 63428 | 69708 |
みず | ○ | 10625 | 12625 | 13875 | 13345 | 15857 | 17427 |
くさ | ○ | 10625 | 12625 | 13875 | 13345 | 15857 | 17427 |
ドラゴン | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
あく | △ | 42500 | 50500 | 55500 | 53380 | 63428 | 69708 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
| ストーンエッジ | 80 | - | 3933 | 5730 | 6292 |
| いわなだれ | 90 | - | 2949 | 4298 | 4719 |
| がんせきふうじ | 95 | - | 2360 | 3438 | 3775 |
| うちおとす | 100 | - | 1966 | 2865 | 3146 |
| いわおとし | 90 | - | 1966 | 2865 | 3146 |
| ひみつのちから | 100 | - | 1835 | 2674 | 2936 |
| からげんき | 100 | - | 1835 | 2674 | 2936 |
| ほしがる | 100 | - | 1573 | 2292 | 2517 |
| たいあたり | 100 | - | 1311 | 1910 | 2097 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対かくとう | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対ひこう | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対どく | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対じめん | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対いわ | だいばくはつ | 100 | △ | 3277 | 4775 | 5243 |
対むし | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対ゴースト | ストーンエッジ | 80 | - | 3933 | 5730 | 6292 |
対はがね | だいばくはつ | 100 | △ | 3277 | 4775 | 5243 |
対ほのお | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対みず | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対くさ | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対でんき | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対エスパー | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対こおり | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対ドラゴン | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対あく | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
対フェアリー | だいばくはつ | 100 | - | 6554 | 9551 | 10487 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | ムーンフォース | 100 | - | 3736 | 5444 | 5978 |
| パワージェム | 100 | - | 3146 | 4584 | 5034 |
| マジカルシャイン | 100 | - | 3146 | 4584 | 5034 |
| だいちのちから | 100 | - | 2360 | 3438 | 3775 |
| げんしのちから | 100 | - | 2360 | 3438 | 3775 |
| サイコキネシス | 100 | - | 2360 | 3438 | 3775 |
| りんしょう | 100 | - | 1573 | 2292 | 2517 |
| めざめるパワー | 100 | - | 1573 | 2292 | 2517 |
| いびき | 100 | - | 1311 | 1910 | 2097 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | ムーンフォース | 100 | - | 3736 | 5444 | 5978 |
対かくとう | ムーンフォース | 100 | ○ | 7472 | 10888 | 11955 |
対ひこう | パワージェム | 100 | ○ | 6292 | 9169 | 10067 |
対どく | サイコキネシス | 100 | ○ | 4719 | 6876 | 7551 |
対じめん | ムーンフォース | 100 | - | 3736 | 5444 | 5978 |
対いわ | だいちのちから | 100 | ○ | 4719 | 6876 | 7551 |
対むし | パワージェム | 100 | ○ | 6292 | 9169 | 10067 |
対ゴースト | ムーンフォース | 100 | - | 3736 | 5444 | 5978 |
対はがね | だいちのちから | 100 | ○ | 4719 | 6876 | 7551 |
対ほのお | パワージェム | 100 | ○ | 6292 | 9169 | 10067 |
対みず | ムーンフォース | 100 | - | 3736 | 5444 | 5978 |
対くさ | ムーンフォース | 100 | - | 3736 | 5444 | 5978 |
対でんき | だいちのちから | 100 | ○ | 4719 | 6876 | 7551 |
対エスパー | ムーンフォース | 100 | - | 3736 | 5444 | 5978 |
対こおり | パワージェム | 100 | ○ | 6292 | 9169 | 10067 |
対ドラゴン | ムーンフォース | 100 | ○ | 7472 | 10888 | 11955 |
対あく | ムーンフォース | 100 | ○ | 7472 | 10888 | 11955 |
対フェアリー | ムーンフォース | 100 | - | 3736 | 5444 | 5978 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。