- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
コマタナ
種族値
HP: | 45 |
攻撃: | 85 |
防御: | 70 |
特攻: | 40 |
特防: | 40 |
素速: | 60 |
合計: | 340 |
特性
タイプ
あく / はがね
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 10800 | 14640 | 16080 | 13680 | 18544 | 20368 |
ノーマル | △ | 21600 | 29280 | 32160 | 27360 | 37088 | 40736 |
かくとう | ● | 2700 | 3660 | 4020 | 3420 | 4636 | 5092 |
ひこう | △ | 21600 | 29280 | 32160 | 27360 | 37088 | 40736 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
じめん | ○ | 5400 | 7320 | 8040 | 6840 | 9272 | 10184 |
いわ | △ | 21600 | 29280 | 32160 | 27360 | 37088 | 40736 |
ゴースト | △ | 21600 | 29280 | 32160 | 27360 | 37088 | 40736 |
はがね | △ | 21600 | 29280 | 32160 | 27360 | 37088 | 40736 |
ほのお | ○ | 5400 | 7320 | 8040 | 6840 | 9272 | 10184 |
くさ | △ | 21600 | 29280 | 32160 | 27360 | 37088 | 40736 |
エスパー | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
こおり | △ | 21600 | 29280 | 32160 | 27360 | 37088 | 40736 |
ドラゴン | △ | 21600 | 29280 | 32160 | 27360 | 37088 | 40736 |
あく | △ | 21600 | 29280 | 32160 | 27360 | 37088 | 40736 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 7200 | 11040 | 12120 | 9120 | 13984 | 15352 |
ノーマル | △ | 14400 | 22080 | 24240 | 18240 | 27968 | 30704 |
かくとう | ● | 1800 | 2760 | 3030 | 2280 | 3496 | 3838 |
ひこう | △ | 14400 | 22080 | 24240 | 18240 | 27968 | 30704 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
じめん | ○ | 3600 | 5520 | 6060 | 4560 | 6992 | 7676 |
いわ | △ | 14400 | 22080 | 24240 | 18240 | 27968 | 30704 |
ゴースト | △ | 14400 | 22080 | 24240 | 18240 | 27968 | 30704 |
はがね | △ | 14400 | 22080 | 24240 | 18240 | 27968 | 30704 |
ほのお | ○ | 3600 | 5520 | 6060 | 4560 | 6992 | 7676 |
くさ | △ | 14400 | 22080 | 24240 | 18240 | 27968 | 30704 |
エスパー | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
こおり | △ | 14400 | 22080 | 24240 | 18240 | 27968 | 30704 |
ドラゴン | △ | 14400 | 22080 | 24240 | 18240 | 27968 | 30704 |
あく | △ | 14400 | 22080 | 24240 | 18240 | 27968 | 30704 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | イカサマ | 100 | - | 5604 | 7312 | 8006 |
| ふいうち | 100 | - | 4719 | 6157 | 6742 |
| アイアンヘッド | 100 | - | 4719 | 6157 | 6742 |
| つじぎり | 100 | - | 4129 | 5388 | 5899 |
| はたきおとす | 100 | - | 3834 | 5003 | 5478 |
| ダメおし | 100 | - | 3539 | 4618 | 5056 |
| だましうち | 必中 | - | 3539 | 4618 | 5056 |
| どろぼう | 100 | - | 3539 | 4618 | 5056 |
| シザークロス | 100 | - | 3146 | 4105 | 4494 |
| どくづき | 100 | - | 3146 | 4105 | 4494 |
| メタルクロー | 95 | - | 2949 | 3848 | 4213 |
| かわらわり | 100 | - | 2949 | 3848 | 4213 |
| しっぺがえし | 100 | - | 2949 | 3848 | 4213 |
| サイコカッター | 100 | - | 2753 | 3592 | 3933 |
| きりさく | 100 | - | 2753 | 3592 | 3933 |
| シャドークロー | 100 | - | 2753 | 3592 | 3933 |
| からげんき | 100 | - | 2753 | 3592 | 3933 |
| かたきうち | 100 | - | 2753 | 3592 | 3933 |
| ずつき | 100 | - | 2753 | 3592 | 3933 |
| ひみつのちから | 100 | - | 2753 | 3592 | 3933 |
| … 以下略 | | | | | |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | かわらわり | 100 | ○ | 5899 | 7697 | 8427 |
対かくとう | サイコカッター | 100 | ○ | 5506 | 7184 | 7865 |
対ひこう | イカサマ | 100 | - | 5604 | 7312 | 8006 |
対どく | イカサマ | 100 | - | 5604 | 7312 | 8006 |
対じめん | イカサマ | 100 | - | 5604 | 7312 | 8006 |
対いわ | アイアンヘッド | 100 | ○ | 9438 | 12315 | 13483 |
対むし | イカサマ | 100 | - | 5604 | 7312 | 8006 |
対ゴースト | イカサマ | 100 | ○ | 11208 | 14624 | 16011 |
対はがね | かわらわり | 100 | ○ | 5899 | 7697 | 8427 |
対ほのお | イカサマ | 100 | - | 5604 | 7312 | 8006 |
対みず | イカサマ | 100 | - | 5604 | 7312 | 8006 |
対くさ | シザークロス | 100 | ○ | 6292 | 8210 | 8989 |
対でんき | イカサマ | 100 | - | 5604 | 7312 | 8006 |
対エスパー | イカサマ | 100 | ○ | 11208 | 14624 | 16011 |
対こおり | アイアンヘッド | 100 | ○ | 9438 | 12315 | 13483 |
対ドラゴン | イカサマ | 100 | - | 5604 | 7312 | 8006 |
対あく | シザークロス | 100 | ○ | 6292 | 8210 | 8989 |
対フェアリー | アイアンヘッド | 100 | ○ | 9438 | 12315 | 13483 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
| バークアウト | 95 | - | 1854 | 2843 | 3121 |
| めざめるパワー | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 |
| りんしょう | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 |
| いびき | 100 | - | 1124 | 1723 | 1891 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対かくとう | めざめるパワー | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 |
対ひこう | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対どく | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対じめん | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対いわ | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対むし | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対ゴースト | あくのはどう | 100 | ○ | 5393 | 8270 | 9079 |
対はがね | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対ほのお | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対みず | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対くさ | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対でんき | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対エスパー | あくのはどう | 100 | ○ | 5393 | 8270 | 9079 |
対こおり | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対ドラゴン | あくのはどう | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
対あく | めざめるパワー | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 |
対フェアリー | めざめるパワー | 100 | - | 1348 | 2067 | 2270 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。