- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
ギギギアル
種族値
| HP: | 60 | 
|---|
| 攻撃: | 100 | 
|---|
| 防御: | 115 | 
|---|
| 特攻: | 70 | 
|---|
| 特防: | 85 | 
|---|
| 素速: | 90 | 
|---|
| 合計: | 520 | 
|---|
特性
タイプ
はがね
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
覚えない
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 18225 | 22545 | 24705 | 22545 | 27889 | 30561 | 
| ノーマル | △ | 36450 | 45090 | 49410 | 45090 | 55778 | 61122 | 
| かくとう | ○ | 9112 | 11272 | 12352 | 11272 | 13944 | 15280 | 
| ひこう | △ | 36450 | 45090 | 49410 | 45090 | 55778 | 61122 | 
| どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| じめん | ○ | 9112 | 11272 | 12352 | 11272 | 13944 | 15280 | 
| いわ | △ | 36450 | 45090 | 49410 | 45090 | 55778 | 61122 | 
| むし | △ | 36450 | 45090 | 49410 | 45090 | 55778 | 61122 | 
| はがね | △ | 36450 | 45090 | 49410 | 45090 | 55778 | 61122 | 
| ほのお | ○ | 9112 | 11272 | 12352 | 11272 | 13944 | 15280 | 
| くさ | △ | 36450 | 45090 | 49410 | 45090 | 55778 | 61122 | 
| エスパー | △ | 36450 | 45090 | 49410 | 45090 | 55778 | 61122 | 
| こおり | △ | 36450 | 45090 | 49410 | 45090 | 55778 | 61122 | 
| ドラゴン | △ | 36450 | 45090 | 49410 | 45090 | 55778 | 61122 | 
| フェアリー | △ | 36450 | 45090 | 49410 | 45090 | 55778 | 61122 | 
特殊耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 14175 | 18495 | 20250 | 17535 | 22879 | 25050 | 
| ノーマル | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 | 
| かくとう | ○ | 7087 | 9247 | 10125 | 8767 | 11439 | 12525 | 
| ひこう | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 | 
| どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| じめん | ○ | 7087 | 9247 | 10125 | 8767 | 11439 | 12525 | 
| いわ | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 | 
| むし | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 | 
| はがね | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 | 
| ほのお | ○ | 7087 | 9247 | 10125 | 8767 | 11439 | 12525 | 
| くさ | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 | 
| エスパー | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 | 
| こおり | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 | 
| ドラゴン | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 | 
| フェアリー | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 | 
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ | 
|---|
| 基本 | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 | 
| 
 | ギアソーサー | 85 | - | 3371 | 4270 | 4691 | 
| 
 | ひみつのちから | 100 | - | 3146 | 3985 | 4378 | 
| 
 | からげんき | 100 | - | 3146 | 3985 | 4378 | 
| 
 | はさむ | 100 | - | 2472 | 3131 | 3440 | 
| 
 | いわくだき | 100 | - | 1798 | 2277 | 2502 | 
| 
 | しめつける | 85 | - | 674 | 854 | 938 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 | 
| 対かくとう | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 | 
| 対ひこう | ワイルドボルト | 100 | ○ | 8090 | 10247 | 11258 | 
| 対どく | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 | 
| 対じめん | からげんき | 100 | - | 3146 | 3985 | 4378 | 
| 対いわ | ギアソーサー | 85 | ○ | 6742 | 8539 | 9382 | 
| 対むし | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 | 
| 対ゴースト | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 | 
| 対はがね | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 | 
| 対ほのお | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 | 
| 対みず | ワイルドボルト | 100 | ○ | 8090 | 10247 | 11258 | 
| 対くさ | からげんき | 100 | - | 3146 | 3985 | 4378 | 
| 対でんき | からげんき | 100 | - | 3146 | 3985 | 4378 | 
| 対エスパー | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 | 
| 対こおり | ギアソーサー | 85 | ○ | 6742 | 8539 | 9382 | 
| 対ドラゴン | からげんき | 100 | - | 3146 | 3985 | 4378 | 
| 対あく | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 | 
| 対フェアリー | ギアソーサー | 85 | ○ | 6742 | 8539 | 9382 | 
特殊確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 基本 | でんじほう | 50 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 
 | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 
 | かみなり | 70 | - | 3708 | 5026 | 5521 | 
| 
 | ミラーショット | 85 | - | 3287 | 4455 | 4893 | 
| 
 | 10まんボルト | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 | 
| 
 | さわぐ | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 | 
| 
 | ほうでん | 100 | - | 2697 | 3655 | 4015 | 
| 
 | シグナルビーム | 100 | - | 2528 | 3427 | 3764 | 
| 
 | ボルトチェンジ | 100 | - | 2360 | 3199 | 3513 | 
| 
 | りんしょう | 100 | - | 2022 | 2742 | 3011 | 
| 
 | でんげきは | 必中 | - | 2022 | 2742 | 3011 | 
| 
 | めざめるパワー | 100 | - | 2022 | 2742 | 3011 | 
| 
 | チャージビーム | 90 | - | 1685 | 2285 | 2509 | 
| 
 | いびき | 100 | - | 1685 | 2285 | 2509 | 
| 
 | でんきショック | 100 | - | 1348 | 1828 | 2007 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 対かくとう | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 対ひこう | 10まんボルト | 100 | ○ | 6067 | 8225 | 9034 | 
| 対どく | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 対じめん | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 対いわ | ラスターカノン | 100 | ○ | 8090 | 10966 | 12045 | 
| 対むし | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 対ゴースト | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 対はがね | 10まんボルト | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 | 
| 対ほのお | 10まんボルト | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 | 
| 対みず | 10まんボルト | 100 | ○ | 6067 | 8225 | 9034 | 
| 対くさ | シグナルビーム | 100 | ○ | 5056 | 6854 | 7528 | 
| 対でんき | さわぐ | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 | 
| 対エスパー | シグナルビーム | 100 | ○ | 5056 | 6854 | 7528 | 
| 対こおり | ラスターカノン | 100 | ○ | 8090 | 10966 | 12045 | 
| 対ドラゴン | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 対あく | シグナルビーム | 100 | ○ | 5056 | 6854 | 7528 | 
| 対フェアリー | ラスターカノン | 100 | ○ | 8090 | 10966 | 12045 | 
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。