- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
ネンドール
種族値
| HP: | 60 | 
|---|
| 攻撃: | 70 | 
|---|
| 防御: | 105 | 
|---|
| 特攻: | 70 | 
|---|
| 特防: | 120 | 
|---|
| 素速: | 75 | 
|---|
| 合計: | 500 | 
|---|
特性
タイプ
じめん / エスパー
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
覚えない
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 16875 | 21195 | 23220 | 20875 | 26219 | 28724 | 
| かくとう | △ | 33750 | 42390 | 46440 | 41750 | 52438 | 57448 | 
| どく | △ | 33750 | 42390 | 46440 | 41750 | 52438 | 57448 | 
| いわ | △ | 33750 | 42390 | 46440 | 41750 | 52438 | 57448 | 
| むし | ○ | 8437 | 10597 | 11610 | 10437 | 13109 | 14362 | 
| ゴースト | ○ | 8437 | 10597 | 11610 | 10437 | 13109 | 14362 | 
| みず | ○ | 8437 | 10597 | 11610 | 10437 | 13109 | 14362 | 
| くさ | ○ | 8437 | 10597 | 11610 | 10437 | 13109 | 14362 | 
| でんき | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| エスパー | △ | 33750 | 42390 | 46440 | 41750 | 52438 | 57448 | 
| こおり | ○ | 8437 | 10597 | 11610 | 10437 | 13109 | 14362 | 
| あく | ○ | 8437 | 10597 | 11610 | 10437 | 13109 | 14362 | 
特殊耐久指数 (Lv.50)
|  |  | HP:0 | HP:252 | 
|---|
|  | 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 
|---|
| 基本 | - | 18900 | 23220 | 25515 | 23380 | 28724 | 31563 | 
| かくとう | △ | 37800 | 46440 | 51030 | 46760 | 57448 | 63126 | 
| どく | △ | 37800 | 46440 | 51030 | 46760 | 57448 | 63126 | 
| いわ | △ | 37800 | 46440 | 51030 | 46760 | 57448 | 63126 | 
| むし | ○ | 9450 | 11610 | 12757 | 11690 | 14362 | 15781 | 
| ゴースト | ○ | 9450 | 11610 | 12757 | 11690 | 14362 | 15781 | 
| みず | ○ | 9450 | 11610 | 12757 | 11690 | 14362 | 15781 | 
| くさ | ○ | 9450 | 11610 | 12757 | 11690 | 14362 | 15781 | 
| でんき | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| エスパー | △ | 37800 | 46440 | 51030 | 46760 | 57448 | 63126 | 
| こおり | ○ | 9450 | 11610 | 12757 | 11690 | 14362 | 15781 | 
| あく | ○ | 9450 | 11610 | 12757 | 11690 | 14362 | 15781 | 
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ | 
|---|
| 基本 | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 
 | じばく | 100 | - | 6742 | 9139 | 10037 | 
| 
 | じしん | 100 | - | 5056 | 6854 | 7528 | 
| 
 | ドリルライナー | 95 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 
 | しねんのずつき | 90 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 
 | ストーンエッジ | 80 | - | 3371 | 4569 | 5019 | 
| 
 | じならし | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 | 
| 
 | かいりき | 100 | - | 2697 | 3655 | 4015 | 
| 
 | いわなだれ | 90 | - | 2528 | 3427 | 3764 | 
| 
 | からげんき | 100 | - | 2360 | 3199 | 3513 | 
| 
 | ひみつのちから | 100 | - | 2360 | 3199 | 3513 | 
| 
 | がんせきふうじ | 95 | - | 2022 | 2742 | 3011 | 
| 
 | うちおとす | 100 | - | 1685 | 2285 | 2509 | 
| 
 | いわくだき | 100 | - | 1348 | 1828 | 2007 | 
| 
 | こうそくスピン | 100 | - | 674 | 914 | 1004 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対かくとう | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対ひこう | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対どく | じしん | 100 | ○ | 10112 | 13708 | 15056 | 
| 対じめん | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対いわ | じしん | 100 | ○ | 10112 | 13708 | 15056 | 
| 対むし | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対ゴースト | じしん | 100 | - | 5056 | 6854 | 7528 | 
| 対はがね | じしん | 100 | ○ | 10112 | 13708 | 15056 | 
| 対ほのお | じしん | 100 | ○ | 10112 | 13708 | 15056 | 
| 対みず | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対くさ | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対でんき | じしん | 100 | ○ | 10112 | 13708 | 15056 | 
| 対エスパー | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対こおり | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対ドラゴン | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対あく | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
| 対フェアリー | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 | 
特殊確定指数 (Lv.50)
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 基本 | ゆめくい | 100 | - | 5056 | 6854 | 7528 | 
| 
 | だいちのちから | 100 | - | 4551 | 6169 | 6775 | 
| 
 | サイコキネシス | 100 | - | 4551 | 6169 | 6775 | 
| 
 | サイコショック | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 
 | じんつうりき | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 | 
| 
 | サイケこうせん | 100 | - | 3287 | 4455 | 4893 | 
| 
 | れいとうビーム | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 | 
| 
 | マジカルシャイン | 100 | - | 2697 | 3655 | 4015 | 
| 
 | シャドーボール | 100 | - | 2697 | 3655 | 4015 | 
| 
 | ねんりき | 100 | - | 2528 | 3427 | 3764 | 
| 
 | シグナルビーム | 100 | - | 2528 | 3427 | 3764 | 
| 
 | りんしょう | 100 | - | 2022 | 2742 | 3011 | 
| 
 | めざめるパワー | 100 | - | 2022 | 2742 | 3011 | 
| 
 | げんしのちから | 100 | - | 2022 | 2742 | 3011 | 
| 
 | いびき | 100 | - | 1685 | 2285 | 2509 | 
| 
 | チャージビーム | 90 | - | 1685 | 2285 | 2509 | 
| 
 | どろかけ | 100 | - | 1011 | 1371 | 1506 | 
|  | 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ | 
|---|
| 対ノーマル | ゆめくい | 100 | - | 5056 | 6854 | 7528 | 
| 対かくとう | ゆめくい | 100 | ○ | 10112 | 13708 | 15056 | 
| 対ひこう | れいとうビーム | 100 | ○ | 6067 | 8225 | 9034 | 
| 対どく | ゆめくい | 100 | ○ | 10112 | 13708 | 15056 | 
| 対じめん | れいとうビーム | 100 | ○ | 6067 | 8225 | 9034 | 
| 対いわ | だいちのちから | 100 | ○ | 9101 | 12337 | 13551 | 
| 対むし | ゆめくい | 100 | - | 5056 | 6854 | 7528 | 
| 対ゴースト | シャドーボール | 100 | ○ | 5393 | 7311 | 8030 | 
| 対はがね | だいちのちから | 100 | ○ | 9101 | 12337 | 13551 | 
| 対ほのお | だいちのちから | 100 | ○ | 9101 | 12337 | 13551 | 
| 対みず | ゆめくい | 100 | - | 5056 | 6854 | 7528 | 
| 対くさ | れいとうビーム | 100 | ○ | 6067 | 8225 | 9034 | 
| 対でんき | だいちのちから | 100 | ○ | 9101 | 12337 | 13551 | 
| 対エスパー | シャドーボール | 100 | ○ | 5393 | 7311 | 8030 | 
| 対こおり | ゆめくい | 100 | - | 5056 | 6854 | 7528 | 
| 対ドラゴン | れいとうビーム | 100 | ○ | 6067 | 8225 | 9034 | 
| 対あく | マジカルシャイン | 100 | ○ | 5393 | 7311 | 8030 | 
| 対フェアリー | ゆめくい | 100 | - | 5056 | 6854 | 7528 | 
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。