ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アチャモ 45 60 40 70 50 45 310 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
アマルス 77 59 50 67 63 46 362 怪獣 なきごえ: Lv.1
アマルルガ 123 77 72 99 92 58 521 怪獣 なきごえ: Lv.1
イーブイ 55 55 50 45 65 55 325 陸上 なきごえ: Lv.1
エーフィ 65 65 60 130 95 110 525 陸上 なきごえ: 進化前
エネコ 50 45 45 35 35 50 260 陸上/妖精 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
エネコロロ 70 65 65 55 55 70 380 陸上/妖精 なきごえ: 進化前
エルレイド 68 125 65 65 115 80 518 不定形 なきごえ: 進化前
エンペルト 84 86 88 111 101 60 530 水中1/陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.4
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430 飛行 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
オーベム 75 75 75 125 95 40 485 人型 なきごえ: Lv.1, Lv.4
オタマロ 50 50 40 50 40 64 294 水中1 なきごえ: Lv.1
オニスズメ 40 60 30 31 31 70 262 飛行 なきごえ: Lv.1
オニドリル 65 90 65 61 61 100 442 飛行 なきごえ: Lv.1
ガマガル 75 65 55 65 55 69 384 水中1 なきごえ: Lv.1
ガマゲロゲ 105 95 75 85 75 74 509 水中1 なきごえ: Lv.1
カラカラ 50 50 95 40 50 35 320 怪獣 なきごえ: Lv.1
ガラガラ 60 80 110 50 80 45 425 怪獣 なきごえ: Lv.1
キャモメ 40 30 30 55 30 85 270 水中1/飛行 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ギャロップ 65 100 70 80 80 105 500 陸上 なきごえ: Lv.1
キリンリキ 70 80 65 90 65 85 455 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
キルリア 38 35 35 65 55 50 278 不定形 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
クチート 50 85 85 55 55 50 380 陸上/妖精 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
クマシュン 55 70 40 60 40 40 305 陸上 なきごえ: Lv.1
グレイシア 65 60 110 130 95 65 525 陸上 なきごえ: 進化前
ゲコガシラ 54 63 52 83 56 97 405 水中1 なきごえ: Lv.1
ゲッコウガ 72 95 67 103 71 122 530 水中1 なきごえ: Lv.1
ケロマツ 41 56 40 62 44 71 314 水中1 なきごえ: Lv.1
ケンホロウ 80 115 80 65 55 93 488 飛行 なきごえ: Lv.1, Lv.4
ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40 330 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
コロトック 77 85 51 55 51 65 384 なきごえ: Lv.1
コロボーシ 37 25 41 25 41 25 194 なきごえ: Lv.1
サーナイト 68 65 65 125 115 80 518 不定形 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
サンダース 65 65 60 110 95 130 525 陸上 なきごえ: 進化前
シキジカ 60 60 50 40 50 75 335 陸上 なきごえ: Lv.4
ジグザグマ 38 30 41 30 41 60 240 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
シャワーズ 130 65 60 110 95 65 525 陸上 なきごえ: 進化前
ジュゴン 90 70 80 70 95 70 475 水中1/陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.3
スバメ 40 55 30 30 30 85 270 飛行 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ダグトリオ 35 80 50 50 70 120 405 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.4
タブンネ 103 60 86 60 86 50 445 妖精 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
タマザラシ 70 40 50 55 50 25 290 水中1/陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
チコリータ 45 49 65 49 65 45 318 怪獣/植物 なきごえ: Lv.1
チョロネコ 41 50 37 50 37 66 281 陸上 なきごえ: Lv.3
チラーミィ 55 50 40 40 40 75 300 陸上 なきごえ: 旧作
チリーン 65 50 70 95 80 65 425 不定形 なきごえ: Lv.6, Lv.1(ORAS), Lv.4(ORAS)
チルタリス 75 70 90 70 105 80 490 飛行/ドラゴン なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
チルット 45 40 60 40 75 50 310 飛行/ドラゴン なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ツンベアー 95 110 80 70 80 50 485 陸上 なきごえ: Lv.1
ディグダ 10 55 25 35 45 95 265 陸上 なきごえ: Lv.4
デンリュウ 90 75 85 115 90 55 510 怪獣/陸上 なきごえ: Lv.1
ドードー 35 85 45 35 35 75 310 飛行 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ドードリオ 60 110 70 60 60 100 460 飛行 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545 飛行/妖精 なきごえ: 進化前
トゲチック 55 40 85 80 105 40 405 飛行/妖精 なきごえ: Lv.1
トゲピー 35 20 65 40 65 20 245 未発見 なきごえ: Lv.1
トドグラー 90 60 70 75 70 45 410 水中1/陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
トドゼルガ 110 80 90 95 90 65 530 水中1/陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
トリミアン 75 80 60 65 90 102 472 陸上 なきごえ: Lv.1
ドンファン 90 120 120 60 60 50 500 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ドンメル 60 60 40 65 45 35 305 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ニドクイン 90 92 87 75 85 76 505 未発見 なきごえ: 進化前
ニドラン♀ 55 47 52 40 40 41 275 怪獣/陸上 なきごえ: Lv.1
ニドリーナ 70 62 67 55 55 56 365 未発見 なきごえ: Lv.1
ニャース 40 45 35 40 40 90 290 陸上 なきごえ: Lv.1
ニャルマー 49 55 42 42 37 85 310 陸上 なきごえ: Lv.8
ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525 陸上 なきごえ: 進化前
ヌマクロー 70 85 70 60 70 50 405 怪獣/水中1 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
パウワウ 65 45 55 45 70 45 325 水中1/陸上 なきごえ: Lv.3
バクーダ 70 100 70 105 75 40 460 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ハスブレロ 60 50 50 60 70 50 340 水中1/植物 なきごえ: Lv.3, Lv.3(ORAS)
ハスボー 40 30 30 40 50 30 220 水中1/植物 なきごえ: Lv.3, Lv.3(ORAS)
パチリス 60 45 70 45 90 95 405 陸上/妖精 なきごえ: Lv.1
ハトーボー 62 77 62 50 42 65 358 飛行 なきごえ: Lv.1, Lv.4
ハピナス 255 10 10 75 135 55 540 妖精 なきごえ: Lv.1
ハリボーグ 61 78 95 56 58 57 405 陸上 なきごえ: Lv.1
ハリマロン 56 61 65 48 45 38 313 陸上 なきごえ: Lv.1
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410 水中1/陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.5
ピカチュウ 35 55 40 50 50 90 320 陸上/妖精 なきごえ: Lv.5, Lv.5(ORAS)
ピクシー 95 70 73 95 90 60 483 妖精 なきごえ: 進化前
ビッパ 59 45 40 35 40 31 250 水中1/陸上 なきごえ: Lv.5
ピッピ 70 45 48 60 65 35 323 妖精 なきごえ: Lv.1
ヒトカゲ 39 52 43 60 50 65 309 怪獣/ドラゴン なきごえ: Lv.1
ヒノヤコマ 62 73 55 56 52 84 382 飛行 なきごえ: Lv.1
ファイアロー 78 81 71 74 69 126 499 飛行 なきごえ: Lv.1
ブイゼル 55 65 35 60 30 85 330 水中1/陸上 なきごえ: Lv.4
ブースター 65 130 60 95 110 65 525 陸上 なきごえ: 進化前
フシギソウ 60 62 63 80 80 60 405 怪獣/植物 なきごえ: Lv.1, Lv.3
フシギダネ 45 49 49 65 65 45 318 怪獣/植物 なきごえ: Lv.3
フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525 怪獣/植物 なきごえ: Lv.1, Lv.3
ブニャット 71 82 64 64 59 112 452 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.8
プラスル 60 50 40 85 75 95 405 妖精 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525 陸上 なきごえ: 進化前
ブリガロン 88 107 122 74 75 64 530 陸上 なきごえ: Lv.1
フローゼル 85 105 55 85 50 115 495 水中1/陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.4
ベイリーフ 60 62 80 63 80 60 405 怪獣/植物 なきごえ: Lv.1
ペラップ 76 65 45 92 42 91 411 飛行 なきごえ: Lv.5
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430 水中1/飛行 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ペルシアン 65 70 60 65 65 115 440 陸上 なきごえ: Lv.1
ホエルオー 170 90 45 90 45 60 500 陸上/水中2 なきごえ: Lv.1, Lv.4, Lv.1(ORAS), Lv.4(ORAS)
ホエルコ 130 70 35 70 35 60 400 陸上/水中2 なきごえ: Lv.4, Lv.4(ORAS)
ホーホー 60 30 30 36 56 50 262 飛行 なきごえ: Lv.1
ポッタイシ 64 66 68 81 76 50 405 水中1/陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.4
ポッチャマ 53 51 53 61 56 40 314 水中1/陸上 なきごえ: Lv.4
ポニータ 50 85 55 65 65 90 410 陸上 なきごえ: Lv.1
マイナン 60 40 50 75 85 95 405 妖精 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
マッスグマ 78 70 61 50 61 100 420 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
マメパト 50 55 50 36 30 43 264 飛行 なきごえ: Lv.4
ミズゴロウ 50 70 50 50 50 40 310 怪獣/水中1 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ミルタンク 95 80 105 40 70 100 490 陸上 なきごえ: Lv.3
ムウマ 60 60 60 85 85 85 435 不定形 なきごえ: Lv.1
ムウマージ 60 60 60 105 105 105 495 不定形 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ムクバード 55 75 50 40 40 80 340 飛行 なきごえ: Lv.1
ムクホーク 85 120 70 50 60 100 485 飛行 なきごえ: Lv.1
ムックル 40 55 30 30 30 60 245 飛行 なきごえ: Lv.1
メガニウム 80 82 100 83 100 80 525 怪獣/植物 なきごえ: Lv.1
メブキジカ 80 100 70 60 70 95 475 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.4
メリープ 55 40 40 65 45 35 280 怪獣/陸上 なきごえ: Lv.1
モココ 70 55 55 80 60 45 365 怪獣/陸上 なきごえ: Lv.1
ヤドキング 95 75 80 100 110 30 490 怪獣/水中1 なきごえ: Lv.5
ヤドラン 95 75 110 100 80 30 490 怪獣/水中1 なきごえ: Lv.1, Lv.5
ヤドン 90 65 65 40 40 15 315 怪獣/水中1 なきごえ: Lv.5
ヤヤコマ 45 50 43 40 38 62 278 飛行 なきごえ: Lv.1
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442 飛行 なきごえ: Lv.1
ライチュウ 60 90 55 90 80 110 485 陸上/妖精 なきごえ: 進化前
ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535 怪獣/水中1 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ラッキー 250 5 5 35 105 50 450 妖精 なきごえ: Lv.1
ラプラス 130 85 80 85 95 60 535 怪獣/水中1 なきごえ: Lv.1
ラルトス 28 25 25 45 35 40 198 不定形 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
リーシャン 45 30 50 65 50 45 285 未発見 なきごえ: Lv.6, Lv.4(ORAS)
リーフィア 65 110 130 60 65 95 525 陸上 なきごえ: 進化前
リグレー 55 55 55 85 55 30 335 人型 なきごえ: Lv.4
リザード 58 64 58 80 65 80 405 怪獣/ドラゴン なきごえ: Lv.1
リザードン 78 84 78 109 85 100 534 怪獣/ドラゴン なきごえ: Lv.1
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 水中1/植物 なきごえ: Lv.1
レパルダス 64 88 50 88 50 106 446 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.3
ワカシャモ 60 85 60 85 60 55 405 陸上 なきごえ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
以上、 138 匹