- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素速 | 合計 | タマゴグループ | 備考 | 
| アイアント | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 | 虫 | ロッククライム: タマゴ技 
 | 
イシツブテ | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | 鉱物 | ロッククライム: タマゴ技 
 | イワーク | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | 鉱物 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ガバイト | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | 怪獣/ドラゴン | ロッククライム: タマゴ技 
 | ガブリアス | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | 怪獣/ドラゴン | ロッククライム: タマゴ技 
 | グライオン | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | 虫 | ロッククライム: タマゴ技 
 | グライガー | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | 虫 | ロッククライム: タマゴ技 
 | クリムガン | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 | ドラゴン/怪獣 | ロッククライム: Lv.49 
 | ゴローニャ | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | 鉱物 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ゴローン | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | 鉱物 | ロッククライム: タマゴ技 
 | サイドン | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | 怪獣/陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | サイホーン | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | 怪獣/陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | サンド | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | 陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | サンドパン | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | 陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ジグザグマ | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 | 陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ズルズキン | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | 陸上/ドラゴン | ロッククライム: Lv.51 
 | ズルッグ | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 | 陸上/ドラゴン | ロッククライム: Lv.45 
 | テッシード | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 305 | 植物/鉱物 | ロッククライム: タマゴ技 
 | デンチュラ | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 | 虫 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ドサイドン | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | 怪獣/陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ドリュウズ | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | 陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ナットレイ | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 | 植物/鉱物 | ロッククライム: タマゴ技, Lv.1 
 | ハガネール | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | 鉱物 | ロッククライム: タマゴ技 
 | バチュル | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 | 虫 | ロッククライム: タマゴ技 
 | バッフロン | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 | 陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ビーダル | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 | 水中1/陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ビッパ | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 | 水中1/陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | フカマル | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | 怪獣/ドラゴン | ロッククライム: タマゴ技 
 | フシデ | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 | 虫 | ロッククライム: タマゴ技, Lv.40 
 | ペンドラー | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | 虫 | ロッククライム: タマゴ技, Lv.50 
 | ホイーガ | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 | 虫 | ロッククライム: タマゴ技, Lv.46 
 | マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | 陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | メグロコ | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 | 陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | モグリュー | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 | 陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ワルビアル | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | 陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | ワルビル | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 | 陸上 | ロッククライム: タマゴ技 
 | 
以上、 36 匹