- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素速 | 合計 | タマゴグループ | 備考 | 
| イノムー | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | 陸上 | ドわすれ: Lv.58 
 | 
ウパー | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | 水中1/陸上 | ドわすれ: Lv.23 
 | ウリムー | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | 陸上 | ドわすれ: Lv.48 
 | ウルガモス | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | 虫 | ドわすれ: Lv.1 
 | オオタチ | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | 陸上 | ドわすれ: Lv.42 
 | オタチ | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | 陸上 | ドわすれ: Lv.36 
 | カビゴン | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | 怪獣 | ドわすれ: Lv.9 
 | カラナクシ | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 | 水中1/不定形 | ドわすれ: タマゴ技 
 | キリンリキ | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | 陸上 | ドわすれ: タマゴ技 
 | キングラー | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | 水中3 | ドわすれ: タマゴ技 
 | クイタラン | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 | 陸上 | ドわすれ: Lv.44 
 | クラブ | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | 水中3 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | 陸上 | ドわすれ: Lv.25, Lv.17(ORAS) 
 | コータス | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | 陸上 | ドわすれ: Lv.49, Lv.40(ORAS) 
 | ゴクリン | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 | 不定形 | ドわすれ: Lv.17, Lv.12(ORAS) 
 | ココロモリ | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 | 陸上/飛行 | ドわすれ: Lv.29 
 | コダック | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | 水中1/陸上 | ドわすれ: Lv.43, Lv.43(ORAS) 
 | コノハナ | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | 陸上/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ゴルダック | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | 水中1/陸上 | ドわすれ: Lv.49, Lv.49(ORAS) 
 | コロモリ | 55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 313 | 陸上/飛行 | ドわすれ: Lv.29 
 | ゴンベ | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | 未発見 | ドわすれ: Lv.9, Lv.9(ORAS) 
 | サクラビス | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 | 水中1 | ドわすれ: Lv.19, Lv.16(ORAS) 
 | サニーゴ | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 380 | 水中1/水中3 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ジーランス | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 | 水中1/水中2 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ズルズキン | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | 陸上/ドラゴン | ドわすれ: タマゴ技 
 | ズルッグ | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 | 陸上/ドラゴン | ドわすれ: タマゴ技 
 | ダーテング | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | 陸上/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ダストダス | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | 鉱物 | ドわすれ: Lv.46 
 | タネボー | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 | 陸上/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | タブンネ | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | 妖精 | ドわすれ: タマゴ技 
 | タマンタ | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 | 未発見 | ドわすれ: タマゴ技 
 | チョンチー | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | 水中2 | ドわすれ: タマゴ技 
 | デオキシス守 | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | 600 | 未発見 | ドわすれ: Lv.73 
 | ドジョッチ | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 | 水中2 | ドわすれ: Lv.18, Lv.15(ORAS) 
 | ドダイトス | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | 怪獣/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | トリトドン | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 | 水中1/不定形 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ドンメル | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 305 | 陸上 | ドわすれ: Lv.19, Lv.19(ORAS) 
 | ナエトル | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 | 怪獣/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ナマケロ | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 280 | 陸上 | ドわすれ: Lv.25, Lv.17(ORAS) 
 | ナマズン | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 | 水中2 | ドわすれ: Lv.18, Lv.15(ORAS) 
 | ニドキング | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | 怪獣/陸上 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ニドラン♂ | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | 怪獣/陸上 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ニドリーノ | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | 怪獣/陸上 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ニャース | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | 陸上 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ヌオー | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | 水中1/陸上 | ドわすれ: Lv.24 
 | バオッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | 陸上 | ドわすれ: 進化前 
 | バオップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | 陸上 | ドわすれ: Lv.25 
 | バクーダ | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | 陸上 | ドわすれ: Lv.19, Lv.19(ORAS) 
 | バッフロン | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 | 陸上 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ハネッコ | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 | 妖精/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | バネブー | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 330 | 陸上 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ハヤシガメ | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 | 怪獣/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ピィ | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | 未発見 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ビーダル | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 | 水中1/陸上 | ドわすれ: Lv.33 
 | ピクシー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | 妖精 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ビッパ | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 | 水中1/陸上 | ドわすれ: Lv.29 
 | ピッピ | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | 妖精 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ブーピッグ | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 | 陸上 | ドわすれ: タマゴ技 
 | フシギソウ | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | 怪獣/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | フシギダネ | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | 怪獣/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | フシギバナ | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | 怪獣/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | 不定形 | ドわすれ: Lv.46 
 | フワンテ | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | 不定形 | ドわすれ: Lv.40 
 | ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | 陸上 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ベロベルト | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | 怪獣 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ベロリンガ | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | 怪獣 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ホエルオー | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 | 陸上/水中2 | ドわすれ: Lv.37, Lv.37(ORAS) 
 | ホエルコ | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 400 | 陸上/水中2 | ドわすれ: Lv.37, Lv.37(ORAS) 
 | ポポッコ | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | 妖精/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ポワルン | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | 妖精/不定形 | ドわすれ: タマゴ技 
 | マグカルゴ | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 410 | 不定形 | ドわすれ: Lv.32, Lv.36(ORAS) 
 | マグマッグ | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | 不定形 | ドわすれ: Lv.32, Lv.36(ORAS) 
 | マリル | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | 水中1/妖精 | ドわすれ: タマゴ技 
 | マリルリ | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | 水中1/妖精 | ドわすれ: タマゴ技 
 | マルノーム | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 | 不定形 | ドわすれ: Lv.17, Lv.12(ORAS) 
 | マンタイン | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 | 水中1 | ドわすれ: タマゴ技 
 | マンムー | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | 陸上 | ドわすれ: 進化前 
 | ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 未発見 | ドわすれ: Lv.60 
 | ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | 未発見 | ドわすれ: Lv.79 
 | メラルバ | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 360 | 虫 | ドわすれ: Lv.80 
 | モジャンボ | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | 植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | モンジャラ | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | 植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | ヤドキング | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | 怪獣/水中1 | ドわすれ: 進化前 
 | ヤドラン | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | 怪獣/水中1 | ドわすれ: Lv.43 
 | ヤドン | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | 怪獣/水中1 | ドわすれ: Lv.41 
 | ヤブクロン | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 | 鉱物 | ドわすれ: Lv.40 
 | ヤルキモノ | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | 陸上 | ドわすれ: 進化前 
 | ユクシー | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | 未発見 | ドわすれ: Lv.46 
 | ユレイドル | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 495 | 水中3 | ドわすれ: Lv.29, Lv.36(ORAS) 
 | ランターン | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | 水中2 | ドわすれ: タマゴ技 
 | リリーラ | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 355 | 水中3 | ドわすれ: Lv.29, Lv.36(ORAS) 
 | レジアイス | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | 未発見 | ドわすれ: Lv.41, Lv.37(ORAS) 
 | レジスチル | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 | 未発見 | ドわすれ: Lv.41, Lv.37(ORAS) 
 | ワタッコ | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | 妖精/植物 | ドわすれ: タマゴ技 
 | 
以上、 94 匹