- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素速 | 合計 | タマゴグループ | 備考 | 
| アゲハント | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | 
アリアドス | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | 390 | 虫 | エレキネット: タマゴ技, 教え技(ORAS) 
 | イトマル | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | 虫 | エレキネット: タマゴ技, 教え技(ORAS) 
 | エモンガ | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | 陸上 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | エリキテル | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 289 | 怪獣/ドラゴン | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | エレキッド | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | 未発見 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | エレキブル | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | 人型 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | エレザード | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 | 怪獣/ドラゴン | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | エレブー | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | 人型 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ガーメイル | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | カラサリス | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | キャタピー | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | クルマユ | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | クルミル | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ゲノセクト | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 | 未発見 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ケムッソ | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | コイル | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | 鉱物 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | コクーン | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | コフーライ | 45 | 22 | 60 | 27 | 30 | 29 | 213 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | 鉱物 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | スピアー | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | デデンネ | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 431 | 陸上/妖精 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | デンチュラ | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 | 虫 | エレキネット: Lv.15, 教え技(ORAS) 
 | デンリュウ | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | 怪獣/陸上 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ドクケイル | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | トランセル | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | バタフリー | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | バチュル | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 | 虫 | エレキネット: Lv.15, 教え技(ORAS) 
 | パチリス | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | 陸上/妖精 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ハハコモリ | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ビードル | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ピカチュウ | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | 陸上/妖精 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ピチュー | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | 未発見 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ビビヨン | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | プラスル | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | 妖精 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ポリゴン | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | 鉱物 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ポリゴン2 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | 鉱物 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | 鉱物 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ボルトロス | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | 未発見 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ボルトロス霊獣 | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 | 未発見 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | マイナン | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | 妖精 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | マッギョ | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | 水中1/不定形 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | マユルド | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ミノマダム草 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ミノマダム鋼 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ミノマダム地 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ミノムッチ | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 | 虫 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 未発見 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | メリープ | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 | 怪獣/陸上 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | モココ | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 | 怪獣/陸上 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | 陸上/妖精 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | レアコイル | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | 鉱物 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ロトム | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | 不定形 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ロトム刈 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 不定形 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ロトム洗 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 不定形 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ロトム熱 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 不定形 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ロトム風 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 不定形 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | ロトム冷 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 不定形 | エレキネット: 教え技(ORAS) 
 | 
以上、 58 匹