- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
「特別な技」及び「進化前」の技はフォルムの違いを考慮しませんのでご注意ください。(例: ロトムのオーバーヒート)
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素速 | 合計 | タマゴグループ | 備考 | 
| エアームド | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | 
オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | オニスズメ | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | オニドリル | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | カモネギ | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | 飛行/陸上 | すてみタックル: 旧作 
 | キャモメ | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 | 水中1/飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | クロバット | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ゴルバット | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ズバット | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | スバメ | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | チルタリス | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | 飛行/ドラゴン | すてみタックル: 旧作 
 | チルット | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 | 飛行/ドラゴン | すてみタックル: 旧作 
 | ドードー | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ドードリオ | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | トゲキッス | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | 飛行/妖精 | すてみタックル: 進化前 
 | トゲチック | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | 飛行/妖精 | すてみタックル: Lv.45 
 | ネイティ | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ネイティオ | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ピジョット | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ピジョン | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | プテラ | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | 430 | 水中1/飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ホーホー | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ポッポ | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ムクバード | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 | 飛行 | すてみタックル: タマゴ技 
 | ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 | 飛行 | すてみタックル: タマゴ技 
 | ムックル | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 245 | 飛行 | すてみタックル: タマゴ技 
 | ヤミカラス | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | ヨルノズク | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | 442 | 飛行 | すてみタックル: 旧作 
 | 
以上、 29 匹