- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
「特別な技」及び「進化前」の技はフォルムの違いを考慮しませんのでご注意ください。(例: ロトムのオーバーヒート)
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素速 | 合計 | タマゴグループ | 備考 | 
| アイアント | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | 
アギルダー | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | アゲハント | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | アメタマ | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 | 水中1/虫 | こらえる: タマゴ技 
 | アメモース | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 | 414 | 水中1/虫 | こらえる: タマゴ技 
 | アリアドス | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | 390 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | イシズマイ | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 | 虫/鉱物 | こらえる: タマゴ技 
 | イトマル | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | イルミーゼ | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | 400 | 虫/人型 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | イワパレス | 70 | 95 | 125 | 65 | 75 | 45 | 475 | 虫/鉱物 | こらえる: タマゴ技 
 | ウルガモス | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | ガーメイル | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 | 虫 | こらえる: 旧作 
 | カイロス | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | カブルモ | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 315 | 虫 | こらえる: Lv.8 
 | クヌギダマ | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | グライオン | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | 虫 | こらえる: 旧作 
 | グライガー | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | クルマユ | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 | 虫 | こらえる: 進化前 
 | クルミル | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | 虫 | こらえる: Lv.29 
 | コロトック | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | 虫 | こらえる: 旧作 
 | コンパン | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | シュバルゴ | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 | 虫 | こらえる: 進化前 
 | スコルピ | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | 虫/水中3 | こらえる: 旧作 
 | ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | スピアー | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | チョボマキ | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 305 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | ツチニン | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | ツボツボ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | テッカニン | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | ドクケイル | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | ドラピオン | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | 虫/水中3 | こらえる: 旧作 
 | ナックラー | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | バタフリー | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | ハッサム | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | ハハコモリ | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 | 虫 | こらえる: 進化前 
 | パラス | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | 虫/植物 | こらえる: タマゴ技 
 | パラセクト | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | 虫/植物 | こらえる: タマゴ技 
 | バルビート | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | 400 | 虫/人型 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | ビークイン | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 | 虫 | こらえる: 旧作 
 | ビブラーバ | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | フォレトス | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | フライゴン | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | ヘラクロス | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | 虫 | こらえる: Lv.1, Lv.1(ORAS) 
 | ミノマダム草 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | 虫 | こらえる: 旧作 
 | ミノマダム鋼 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 | 虫 | こらえる: 旧作 
 | ミノマダム地 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 | 虫 | こらえる: 旧作 
 | メガヤンマ | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | 虫 | こらえる: 旧作 
 | メラルバ | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 360 | 虫 | こらえる: タマゴ技 
 | モルフォン | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | ヤンヤンマ | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | レディアン | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | レディバ | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | 虫 | こらえる: 旧作, 旧作 
 | 
以上、 52 匹