- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素速 | 合計 | タマゴグループ | 備考 | 
| アバゴーラ | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 | 水中1/水中3 | ワイドガード: Lv.25 
 | 
キャモメ | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 | 水中1/飛行 | ワイドガード: タマゴ技 
 | ヌマクロー | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 | 怪獣/水中1 | ワイドガード: タマゴ技 
 | プロトーガ | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | 355 | 水中1/水中3 | ワイドガード: Lv.25 
 | ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | 430 | 水中1/飛行 | ワイドガード: タマゴ技 
 | ママンボウ | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 | 水中1/水中2 | ワイドガード: Lv.1, Lv.53 
 | マンタイン | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 | 水中1 | ワイドガード: タマゴ技, Lv.23 
 | ミズゴロウ | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 | 怪獣/水中1 | ワイドガード: タマゴ技 
 | ラグラージ | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | 怪獣/水中1 | ワイドガード: タマゴ技 
 | 
以上、 9 匹